大口スプレッド
一定数量(決済注文の場合は同一通貨ペアかつ同一売買区分(売・買)毎に合計した数量)以上の注文のうち、成行、マーケット注文については大口スプレッドで約定します。
ロスカットの執行に伴う全保有ポジションの強制決済(成行注文を自動発注)においては、投資家保護の観点に基づく迅速かつ確実なロスカットの執行、および本取引のサービスレベル維持を両立する目的で、基準Lot数を原則100Lot以上とさせていただきます。ロスカットは「3,001Lot~5,000Lot」のスプレッドを適用します。
一定数量以上の注文は取引ツールや注文方法によって、提示されているレートではなく大口スプレッドで約定します。
スプレッド(1,001Lot~3,000Lot)値幅一覧 (2024年11月7日より適用)
通貨ペア | スプレッド | 1,000Lot以下 との差 |
|
---|---|---|---|
午前9時~ | 午前3時左記以外の時間帯 ※メンテナンス時間除く |
||
米ドル/円 | 0.6銭 | 0.6~8.4銭 | 0.4銭 |
ユーロ/円 | 1.2銭 | 1.3~10.8銭 | 0.8銭 |
ユーロ/米ドル | 0.7pips | 0.8~8.4pips | 0.4pips |
豪ドル/円 | 1.1銭 | 1.3~10.6銭 | 0.6銭 |
英ポンド/円 | 2.1銭 | 2.1~16.2銭 | 1.2銭 |
ニュージーランドドル/円 | 1.9銭 | 2.4~11.2銭 | 1.2銭 |
カナダドル/円 | 2.2銭 | 3.3~11.6銭 | 1.6銭 |
スイスフラン/円 | 2.6銭 | 2.6~15.8銭 | 0.8銭 |
香港ドル/円 | 2.6銭 | 0.6銭 | |
英ポンド/米ドル | 1.6pips | 0.6pips | |
米ドル/スイスフラン | 3.2pips | 1.6pips | |
南アフリカランド/円 | 0.7銭 | 1.3~6.4銭 | 0.4銭 |
豪ドル/米ドル | 1.2pips | 1.5~6.6pips | 0.6pips |
ニュージーランドドル/米ドル | 2.6pips | 1.0pips | |
ユーロ/豪ドル | 3.1pips | 1.6pips | |
トルコリラ/円 | 2.8銭 | 3.1~11.4銭 | 1.4銭 |
人民元/円 | 2.3銭 | 1.4銭 | |
ノルウェークローネ/円 | 3.7銭 | 1.6銭 | |
スウェーデンクローナ/円 | 3.5銭 | 1.6銭 | |
メキシコペソ/円 | 0.3銭 (午後6時~午後10時のみ) |
0.4銭 | 0.2銭 |
英ポンド/豪ドル | 3.0pips | 1.4pips | |
ユーロ/英ポンド | 2.4pips | 1.4pips | |
米ドル/カナダドル | 3.0pips | 1.4pips | |
豪ドル/カナダドル | 4.6pips | 1.6pips | |
ユーロ/ニュージーランドドル | 4.5pips | 1.6pips | |
豪ドル/ニュージーランドドル | 3.5pips | 1.6pips | |
米ドル/トルコリラ | - | 16.0pips | |
ユーロ/トルコリラ | - | 16.0pips | |
シンガポールドル/円 | 4.4銭 | 1.6銭 | |
ロシアルーブル/円 | - | 0.8銭 |
スプレッド(3,001Lot~5,000Lot)値幅一覧 (2024年11月7日より適用)
通貨ペア | スプレッド | 1,000Lot以下 との差 |
|
---|---|---|---|
午前9時~ | 午前3時左記以外の時間帯 ※メンテナンス時間除く |
||
米ドル/円 | 1.0銭 | 1.0~8.8銭 | 0.8銭 |
ユーロ/円 | 1.6銭 | 1.7~11.2銭 | 1.2銭 |
ユーロ/米ドル | 0.9pips | 1.0~8.6pips | 0.6pips |
豪ドル/円 | 1.5銭 | 1.7~11.0銭 | 1.0銭 |
英ポンド/円 | 2.5銭 | 2.5~16.6銭 | 1.6銭 |
ニュージーランドドル/円 | 2.1銭 | 2.6~11.4銭 | 1.4銭 |
カナダドル/円 | 2.4銭 | 3.5~11.8銭 | 1.8銭 |
スイスフラン/円 | 2.8銭 | 2.8~16.0銭 | 1.0銭 |
香港ドル/円 | 2.8銭 | 0.8銭 | |
英ポンド/米ドル | 1.8pips | 0.8pips | |
米ドル/スイスフラン | 3.4pips | 1.8pips | |
南アフリカランド/円 | 0.9銭 | 1.5~6.6銭 | 0.6銭 |
豪ドル/米ドル | 1.4pips | 1.7~6.8pips | 0.8pips |
ニュージーランドドル/米ドル | 2.8pips | 1.2pips | |
ユーロ/豪ドル | 3.3pips | 1.8pips | |
トルコリラ/円 | 3.0銭 | 3.3~11.6銭 | 1.6銭 |
人民元/円 | 2.5銭 | 1.6銭 | |
ノルウェークローネ/円 | 3.9銭 | 1.8銭 | |
スウェーデンクローナ/円 | 3.7銭 | 1.8銭 | |
メキシコペソ/円 | 0.5銭 (午後6時~午後10時のみ) |
0.6銭 | 0.4銭 |
英ポンド/豪ドル | 3.2pips | 1.6pips | |
ユーロ/英ポンド | 2.6pips | 1.6pips | |
米ドル/カナダドル | 3.2pips | 1.6pips | |
豪ドル/カナダドル | 4.8pips | 1.8pips | |
ユーロ/ニュージーランドドル | 4.7pips | 1.8pips | |
豪ドル/ニュージーランドドル | 3.7pips | 1.8pips | |
米ドル/トルコリラ | - | 18.0pips | |
ユーロ/トルコリラ | - | 18.0pips | |
シンガポールドル/円 | 4.6銭 | 1.8銭 | |
ロシアルーブル/円 | - | 1.0銭 |
- 上表のうち「スプレッド」(午前3時~午前9時、午前9時~午後3時)両欄の値は、『外貨ネクストネオ』1,000Lot以下の注文に対し提示される当社の原則固定スプレッド(広告表示値)に、上表「1,000Lot以下との差」の値を加算したものです。したがって、事情によりその提示を一時的に休止する期間においては、必ずしも「スプレッド」両欄の値が適用されるものではありません。1,000Lot以下の注文に対し提示される当社の原則固定スプレッド(広告表示値)につきましては、こちらのページをご確認願います。なお、大口スプレッドの提示実績は、その適用数量帯にかかわらず、該当時間帯における当社広告表示値スプレッドの提示実績(PDF)に同じです。
- 国内外の休日や平日早朝など市場の流動性が低い時間帯、主要経済指標の発表前後、ならびに天災地変または金融・経済関連の重大事件など予期せぬ突発的事象の発生時には、一時的にスプレッド一覧より拡大する場合があります。
- システム障害時には大口注文も取引レートまたは、ダイレクトカバーで約定する可能性があります。