米国FOMCの政策(2005年以前)
過去の政策動向一覧と今後の開催予定(*印は金利変更)
FOMCは約6週間ごとに年8回、火曜日(2日間の場合は火・水)に開催され、議事要旨は3週間後に公表されます。また、FOMC開催2週間前の水曜日には地区連銀景況報告(ベージュブック)が公表されます。
2005年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月13日 | *4.25% | *5.25% |
|
米国連邦制度理事会は、マーケットの予想通り、0.25%の利上げを実施 ただ声明文から「緩和的」との文言は削除された |
| 11月1日 | *4.00% | *5.00% |
|
0.25%の利上げ(昨年より12回連続の利上げ) 「全会一致」により決定 政策金利が4%水準となったのは2001年6月以来となる 緩和的な金融政策は「慎重な」ペースで解除できることを表明した |
| 9月20日 | *3.75% | *4.75% |
|
0.25%の利上げ(昨年より11回連続の利上げ) FF金利引上げは9対1で決定(オルソン理事反対) 物価安定を維持するため必要なら経済情勢に応じて対応すると再表明 緩和的な金融政策は「慎重な」ペースで解除できることを表明した |
| 8月9日 | *3.50% | *4.50% |
|
0.25%の利上げは「全会一致」で決定 物価安定を維持するため必要ならば経済情勢に応じて対応し、政策金利は依然緩和的に「慎重な」ペースで解除できることを改めて表明した |
| 6月29日・30日 | *3.25% | *4.25% |
|
0.25%の利上げは「全会一致」で決定 物価安定を維持するため必要ならば経済情勢に応じて対応し、政策金利は依然緩和的に「慎重な」ペースで解除できる |
| 5月3日 | *3.00% | *4.00% |
|
全会一致で利上げを決定 公定歩合引き上げは12地区連銀が申請 利上げ後も金融政策は依然として緩和的、慎重なペースで解除できる |
| 3月22日 | *2.75% | *3.75% |
|
F・Fレートは全会一致で利上げを決定 公定歩合引き上げは10地区連銀が申請 利上げ後も金融政策は依然として緩和的 利上げは慎重なペースで進む公算 |
| 2月1日・2日 | *2.50% | *3.50% |
|
F・Fレートは全会一致で利上げを決定 公定歩合引き上げは12地区連銀が申請 利上げ後も金融政策は依然として緩和的 利上げは慎重なペースで進む公算 物価目標の導入に関する言及はなし |
2004年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月14日 | *2.25% | *3.25% |
|
F・Fレートは全会一致で利上げを決定 公定歩合引き上げは12地区連銀が申請 利上げ後も金融政策は依然として緩和的だが、利上げは慎重なペースで進む公算 FOMC議事録の公表を会合開催の3週間後に早めると発表 |
| 11月10日 | *2.00% | *3.00% |
|
F・Fレートは全会一致で利上げを決定 今回の利上げ後も依然として金融政策は緩和的だが、利上げは慎重なペースで進む公算 |
| 9月21日 | *1.75% | *2.75% |
|
F・Fレートは全会一致で利上げを決定 今後も慎重なペースで利上げを継続するが、今回の利上げ後も金融政策は引き続き緩和的であるとの考え |
| 8月10日 | *1.50% | *2.50% |
|
金融政策は依然緩和気味だが、金融緩和策に関しては慎重なペースで解除していく事が可能であるとの考えを示した |
| 6月29日・30日 | *1.25% | *2.25% |
|
F・Fレート、公定歩合とも満場一致で利上げを決定 今後の金利の動きは「慎重」なペースで行なう可能性との表現を維持 |
| 5月4日 | 1.00% | 2.00% |
|
「忍耐強くいられる」としていた前回までの声明表現を削除 |
| 3月16日 | 1.00% | 2.00% | - | 声明を「急速に拡大しつつある」から「堅調なペースでの拡大が続いている」へ変更 雇用に関しては「新規雇用は依然低迷しているが、その他の指標は労働市場の改善を示唆している」を全面的に改め「雇用喪失は鈍ったが、新規雇用は遅れている」へと変更 |
| 1月27日・28日 | 1.00% | 2.00% | - | 緩和政策を「かなりの期間」維持することを示唆のうち「かなりの期間」を削除 |
2003年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月9日 | 1.00% | 2.00% | ||
| 10月28日 | 1.00% | 2.00% | 中立型 | 緩和政策を「かなりの期間」維持することを示唆 |
| 9月16日 | 1.00% | 2.00% | ||
| 8月12日 | 1.00% | 2.00% | ||
| 6月24日・25日 | 1.00% | 2.00% (新公定歩合に移行) |
|
FFレートは1958年以来45年ぶりの低水準 利下げは約7ヶ月ぶり |
| 5月6日 | 1.25% | 0.75% | 景気重視型 | |
| 3月18日 | 1.25% | 0.75% | 回避 | イラク情勢等の不透明感から政策内容判断は先送りに |
| 1月28日・29日 | 1.25% | 0.75% | 中立型 |
2002年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月10日 | 1.25% | 0.75% | 中立型 | |
| 11月6日 | 1.25% | 0.75% | 中立型 | 利下げは昨年の12月1日以来 |
| 9月24日 | 1.75% | 1.25% | 景気重視型 | |
| 8月13日 | 1.75% | 1.25% | 景気重視型 | 政策内容転換 |
| 6月25日・26日 | 1.75% | 1.25% | 中立型 | |
| 5月7日 | 1.75% | 1.25% | 中立型 | |
| 3月19日 | 1.75% | 1.25% | 中立型 | |
| 1月29日・30日 | 1.75% | 1.25% | 景気重視型 | 金利は据置 |
2001年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月11日 | *1.75% | *1.25% | 景気重視型 | |
| 11月6日 | *2.00% | *1.50% | 景気重視型 | |
| 10月2日 | *2.50% | *2.00% | 景気重視型 | |
| 緊急利下げ(9月17日) | *3.00% | *2.50% | 米同時テロの世界経済への悪影響を最小限に抑えるためFRBとECBは17日、協調利下げに踏み切った | 利下げは今年に入り8回目。緊急利下げは1、4月に続いて3回目 |
| 8月21日 | *3.50% | *3.00% | 景気重視型 | |
| 6月26日 ・27日 |
*3.75% | *3.25% | 景気重視型 | |
| 5月15日 | *4.00% | *3.50% | 景気重視型 | 今年5度目の利下げ |
| 緊急利下げ (4月18日) |
*4.50% | *4.00% | 景気重視型 | 今年2度目の緊急利下げ |
| 3月20日 | *5.00% | *4.50% | 景気重視型 | |
| 1月30日 ・31日 |
*5.50% | *5.00% | 景気重視型 | |
| 追加利下げ (1月4日) |
6.00% | *5.50% | 3日の臨時FOMC後に発表した声明では、必要であれば、公定歩合に0.25%引き下げ、5.5%とすることを認める用意がある、としていた | |
| 緊急利下げ (1月3日) |
*6.00% | *5.75% | 景気重視型 | 98年11月以来の利下げ |
2000年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月19日 | 6.50% | 6.00% | 景気重視型 | |
| 11月15日 | 6.50% | 6.00% | インフレ警戒型 | |
| 10月3日 | 6.50% | 6.00% | インフレ警戒型 | |
| 8月22日 | 6.50% | 6.00% | インフレ警戒型 | |
| 6月28日 | 6.50% | 6.00% | インフレ警戒型 | |
| 5月16日 | *6.50% | *6.00% | インフレ警戒型 | |
| 3月21日 | *6.00% | *5.50% | インフレ警戒型 | |
| 2月1日・2日 | *5.75% | *5.25% | インフレ警戒型 |
FOMCは2000年2月より政策姿勢を示す用語を、景気・物価動向の判断である「インフレ警戒型」、「景気重視型」、「中立型」の3つに変更した。
1999年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月21日 | 5.50% | 5.00% | 中立スタンス | |
| 11月16日 | *5.50% | 5.00% | 中立スタンス | |
| 10月5日 | 5.25% | 4.75% | 引き締めバイアス | |
| 8月24日 | *5.25% | 4.75% | 中立スタンス | |
| 6月29日・30日 | *5.00% | 4.50% | 中立スタンス | |
| 5月18日 | 4.75% | 4.50% | 引き締めバイアス | |
| 3月30日 | 4.75% | 4.50% | 金利据え置き | |
| 2月2日・3日 | 4.75% | 4.50% | 中立スタンス | ユーロ通貨発足 |
1998年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月22日 | 4.75% | 4.50% | 中立スタンス | |
| 11月17日 | *4.75% | *4.50% | 中立スタンスに変更 | ブラジル危機 |
| 10月15日 | *5.00% | *4.75% | 緊急FOMC | LTCM破綻 |
| 9月29日 | *5.25% | 5.00% | 緩和バイアス | |
| 8月18日 | 5.50% | 5.00% | 中立スタンス | アジア経済危機 |
| 7月1日 | 5.50% | 5.00% | 引き締めバイアス | |
| 5月19日 | 5.50% | 5.00% | 引き締めバイアス | ロシア通貨危機発生 |
| 3月31日 | 5.50% | 5.00% | 引き締めバイアス | |
| 2月3日・4日 | 5.50% | 5.00% | 中立スタンス |
1997年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月16日 | 5.50% | 5.00% | 中立スタンスに変更 | |
| 11月12日 | 5.50% | 5.00% | 引き締めバイアス | |
| 9月30日 | 5.50% | 5.00% | 引き締めバイアス | |
| 8月19日 | 5.50% | 5.00% | 引き締めバイアス | |
| 7月2日 | 5.50% | 5.00% | 引き締めバイアス | アジア通貨危機発生 |
| 5月20日 | 5.50% | 5.00% | 引き締めバイアス | |
| 3月25日 | *5.50% | 5.00% | インフレ予防的引き締め | |
| 2月4日・5日 | 5.25% | 5.00% | 引き締めバイアス |
1996年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 11月13日 | 5.25% | 5.00% | 引き締めバイアス | |
| 9月24日 | 5.25% | 5.00% | 引き締めバイアス | |
| 8月20日 | 5.25% | 5.00% | 引き締めバイアス | |
| 7月3日 | 5.25% | 5.00% | 引き締めバイアス | |
| 5月21日 | 5.25% | 5.00% | 中立スタンス | |
| 3月26日 | 5.25% | 5.00% | 中立スタンス | |
| 1月31日 | *5.25% | *5.00% | 景気鈍化、インフレ圧力 |
1995年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月19日 | *5.50% | 5.25% | インフレ圧力低下が緩和の背景と説明 | |
| 12月16日 | 5.50% | 5.00% | 中立スタンスに変更 | |
| 9月26日 | 5.75% | 5.25% | 中立スタンス | |
| 7月6日 | *5.75% | 5.25% | インフレ圧力低下が緩和の背景と説明 | |
| 8月22日 | 5.75% | 5.25% | 中立スタンス | |
| 7月6日 | *5.75% | 5.25% | インフレ圧力低下が緩和の背景と説明 | |
| 3月28日 | 6.00% | 5.25% | 引き締めバイアス | 危機克服の兆し |
| 2月1日 | *6.00% | *5.25% | 景気は依然と強いと説明 |
1994年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | 5.50% | 4.75% | 引き締めバイアス | メキシコ金融危機 |
| 11月15日 | *5.50% | *4.75% | 強い景気に対応と説明 | |
| 9月27日 | 4.75% | 4.00% | 引き締めバイアス | |
| 8月16日 | *4.75% | *4.00% | 強い景気に対応と説明 | |
| 7月6日 | 4.25% | 3.50% | 引き締めバイアス | |
| 5月17日 | *4.25% | *3.50% | 中立スタンス復帰と説明 | |
| 4月18日 | *3.75% | 3.00% | 議長権限で実施 | |
| 3月22日 | *3.50% | 3.00% | FOMCの直後に発表 | メキシコ政治危機 |
| 2月4日 | *3.25% | 3.00% | 予防的引き締め |
1993年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月21日 | 3.00% | 3.00% | 中立スタンス | |
| 11月16日 | 3.00% | 3.00% | 中立スタンス | |
| 9月21日 | 3.00% | 3.00% | 中立スタンス | |
| 8月17日 | 3.00% | 3.00% | 中立スタンス | |
| 7月7日 | 3.00% | 3.00% | 引き絞めバイアス | |
| 5月18日 | 3.00% | 3.00% | 引き絞めバイアス | |
| 3月23日 | 3.00% | 3.00% | 中立スタンス | |
| 2月3日 | 3.00% | 3.00% | 中立スタンス |
1992年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月22日 | 3.00% | 3.00% | 中立スタンス | |
| 11月17日 | 3.00% | 3.00% | 緩和バイアス | |
| 10月6日 | 3.00% | 3.00% | 緩和バイアス | |
| 9月4日 | *3.00% | 3.00% | 雇用減少に対応して | |
| 8月18日 | 3.25% | 3.00% | 緩和バイアス | |
| 7月2日 | *3.25% | *3.00% | 緩和バイアス | |
| 5月19日 | 3.75% | 3.50% | 中立スタンス | |
| 4月9日 | *3.75% | 3.50% | M2減少などを理由として | |
| 3月31日 | 4.00% | 3.50% | 緩和バイアス | |
| 2月18日 | 4.00% | 3.50% | 預金準備率の一部撤廃発表 | |
| 2月5日 | 4.00% | 3.50% | 緩和バイアス | |
| 1月10日 | 4.00% | 3.50% | 長期国債の買いオペ実施と継続を発表 |
1991年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月20日 | *4.00% | *3.50% | 即日実施 | |
| 12月17日 | 4.50% | 4.50% | FOMCで緩和への強い方向性決定 | |
| 12月6日 | *4.50% | 4.50% | 即日実施 | |
| 11月6日 | *4.75% | *4.50% | 即日実施 | |
| 11月5日 | 5.00% | 5.00% | FOMCで緩和決定。緩和バイアス | |
| 10月30日 | *5.0% | 5.00% | ||
| 10月1日 | 5.25% | 5.00% | 緩和バイアス | |
| 9月13日 | *5.25% | *5.00% | 物価上昇安定を背景に | |
| 8月20日 | 5.50% | 5.50% | 緩和バイアス | |
| 8月6日 | *5.50% | 5.50% | 雇用減 | |
| 7月3日 | 5.75% | 5.50% | 中立スタンス | |
| 5月14日 | 5.75% | 5.50% | 中立スタンス | |
| 4月30日 | *5.75% | *5.50% | 即日実施、G7で協調利下げ声明 | |
| 3月26日 | 6.00% | 6.00% | 中立スタンス | |
| 3月8日 | *6.00% | 6.00% | 2月雇用統計・18.4万人減 | |
| 2月6日 | 6.25% | 6.00% | 緩和バイアス | |
| 2月1日 | *6.25% | *6.00% | 即日実施、1月雇用統計・23.2万人減 | |
| 1月8日 | *6.75% | 6.50% | NE銀行倒産 |
1990年
| 開催日 | レート | 公定歩合 | 政策内容・判断材料 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| 12月18日 | *7.52% | *6.50% | 翌日実施 | |
| 12月7日 | *7.51% | 7.00% | ||
| 11月16日 | *7.50% | |||
| 11月13日 | 7.75% | 緩和バイアス | ||
| 10月29日 | *7.75% | |||
| 10月2日 | 8.00% | 緩和バイアス | ||
| 8月21日 | 8.00% | 緩和バイアス | ||
| 7月13日 | *8.00% | クレジット・クランチ懸念 | ||
| 7月3日 | 緩和バイアス | |||
| 5月15日 | 中立スタンス | |||
| 3月27日 | 中立スタンス | |||
| 2月7日 | 中立スタンス |