全面ドル高ポンド安、先ずは数字
*
2019年 | 2019年 | |||
7月 15日 | 7月 16日 | 差 | % | |
ドル円 | 107.89 | 108.22 | 0.33 | 0.31 |
ユーロ円 | 121.48 | 121.34 | -0.14 | -0.12 |
ポンド円 | 135.03 | 134.26 | -0.77 | -0.57 |
カナダ円 | 82.7 | 82.71 | 0.01 | 0.01 |
豪ドル円 | 75.95 | 75.88 | -0.07 | -0.09 |
NZドル円 | 72.48 | 72.54 | 0.06 | 0.08 |
スイス円 | 109.61 | 109.55 | -0.06 | -0.05 |
ランド円 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | 0.00 |
ユーロドル | 1.1261 | 1.1212 | -0.0049 | -0.44 |
ポンドドル | 1.2516 | 1.2406 | -0.0110 | -0.88 |
ドルスイス | 0.9842 | 0.9877 | 0.0035 | 0.36 |
ドルカナダ | 1.3045 | 1.3075 | 0.0030 | 0.23 |
豪ドルドル | 0.704 | 0.7011 | -0.0029 | -0.41 |
NZドルドル | 0.6718 | 0.6702 | -0.0016 | -0.24 |
ドルランド | 13.9212 | 13.9639 | 0.0427 | 0.31 |
ユーロポンド | 0.8997 | 0.9037 | 0.0040 | 0.44 |
ユーロスイス | 1.1083 | 1.1075 | -0.0008 | -0.07 |
豪ドルNZドル | 1.0476 | 1.046 | -0.0016 | -0.15 |
トルコリラ円 | 18.88 | 18.93 | 0.05 | 0.26 |
ドルトルコリラ | 5.7145 | 5.7169 | 0.0024 | 0.04 |
人民元円 | 15.69 | 15.72 | 0.03 | 0.19 |
ドル人民元 | 6.8764 | 6.8842 | 0.0078 | 0.11 |
メキシコペソ円 | 5.68 | 5.66 | -0.02 | -0.35 |
ドルペソ | 18.9947 | 19.1201 | 0.1254 | 0.66 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント