全面円高ドル高、ドル高では米国が困るはずだが大統領はしったことじゃない 元もドル高
2019年 | 2019年 | |||
5月 3日 | 5月 6日 | 差 | % | |
ドル円 | 111.1 | 110.68 | -0.42 | -0.38 |
ユーロ円 | 124.47 | 123.91 | -0.56 | -0.45 |
ポンド円 | 146.37 | 144.95 | -1.42 | -0.97 |
カナダ円 | 82.76 | 82.25 | -0.51 | -0.62 |
豪ドル円 | 78.04 | 77.31 | -0.73 | -0.94 |
NZドル円 | 73.81 | 73.08 | -0.73 | -0.99 |
スイス円 | 109.32 | 108.73 | -0.59 | -0.54 |
ランド円 | 7.74 | 7.63 | -0.11 | -1.42 |
ユーロドル | 1.1202 | 1.1195 | -0.0007 | -0.06 |
ポンドドル | 1.3174 | 1.3095 | -0.0079 | -0.60 |
ドルスイス | 1.0164 | 1.0179 | 0.0015 | 0.15 |
ドルカナダ | 1.3429 | 1.3457 | 0.0028 | 0.21 |
豪ドルドル | 0.7024 | 0.6985 | -0.0039 | -0.56 |
NZドルドル | 0.6644 | 0.6602 | -0.0042 | -0.63 |
ドルランド | 14.354 | 14.5059 | 0.1519 | 1.06 |
ユーロポンド | 0.8508 | 0.855 | 0.0042 | 0.49 |
ユーロスイス | 1.1387 | 1.1396 | 0.0009 | 0.08 |
豪ドルNZドル | 1.0575 | 1.0578 | 0.0003 | 0.03 |
トルコリラ円 | 18.6 | 18.16 | -0.44 | -2.37 |
ドルトルコリラ | 5.9731 | 6.0947 | 0.1216 | 2.04 |
人民元円 | 16.5 | 16.29 | -0.21 | -1.27 |
ドル人民元 | 6.7333 | 6.7944 | 0.0611 | 0.91 |
メキシコペソ円 | 5.87 | 5.82 | -0.05 | -0.85 |
ドルペソ | 18.9267 | 19.0172 | 0.0905 | 0.48 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント