全面円高、ドル円の週足カブセ効果、ややドル高、メヒコ、南ア、人民元弱い 先ずは数字
2018年 | 2018年 | |||
10月 5日 | 10月 8日 | 差 | % | |
ドル円 | 113.7 | 113.17 | -0.53 | -0.47 |
ユーロ円 | 130.99 | 130.05 | -0.94 | -0.72 |
ポンド円 | 149.11 | 148.14 | -0.97 | -0.65 |
カナダ円 | 87.83 | 87.35 | -0.48 | -0.55 |
豪ドル円 | 80.18 | 80.11 | -0.07 | -0.09 |
NZドル円 | 73.24 | 73.01 | -0.23 | -0.31 |
スイス円 | 114.61 | 114.02 | -0.59 | -0.51 |
ランド円 | 7.69 | 7.61 | -0.08 | -1.04 |
ユーロドル | 1.1519 | 1.1492 | -0.0027 | -0.23 |
ポンドドル | 1.3113 | 1.3089 | -0.0024 | -0.18 |
ドルスイス | 0.9921 | 0.9925 | 0.0004 | 0.04 |
ドルカナダ | 1.295 | 1.2957 | 0.0007 | 0.05 |
豪ドルドル | 0.7051 | 0.7078 | 0.0027 | 0.38 |
NZドルドル | 0.6441 | 0.645 | 0.0009 | 0.14 |
ドルランド | 14.7854 | 14.8712 | 0.0858 | 0.58 |
ユーロポンド | 0.8787 | 0.8789 | 0.0002 | 0.02 |
ユーロスイス | 1.1433 | 1.1405 | -0.0028 | -0.24 |
豪ドルNZドル | 1.0944 | 1.0973 | 0.0029 | 0.26 |
トルコリラ円 | 18.53 | 18.48 | -0.05 | -0.27 |
ドルトルコリラ | 6.136 | 6.1239 | -0.0121 | -0.20 |
人民元円 | 16.48 | 16.35 | -0.13 | -0.79 |
ドル人民元 | 6.8993 | 6.9217 | 0.0224 | 0.32 |
メキシコペソ円 | 6.04 | 5.97 | -0.07 | -1.16 |
ドルペソ | 18.8245 | 18.9564 | 0.1319 | 0.70 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント