全面ドル高、円マチマチ、南ア連日の最弱通貨、オセアニア、新興通貨も弱い、先ずは数字
2018年 | 2018年 | |||
10月 2日 | 10月 3日 | 差 | % | |
ドル円 | 113.66 | 114.47 | 0.81 | 0.71 |
ユーロ円 | 131.24 | 131.42 | 0.18 | 0.14 |
ポンド円 | 147.51 | 148.24 | 0.73 | 0.49 |
カナダ円 | 88.63 | 88.96 | 0.33 | 0.37 |
豪ドル円 | 81.71 | 81.37 | -0.34 | -0.42 |
NZドル円 | 74.9 | 74.55 | -0.35 | -0.47 |
スイス円 | 115.5 | 115.58 | 0.08 | 0.07 |
ランド円 | 7.91 | 7.81 | -0.10 | -1.26 |
ユーロドル | 1.1547 | 1.1481 | -0.0066 | -0.57 |
ポンドドル | 1.2978 | 1.2949 | -0.0029 | -0.22 |
ドルスイス | 0.9842 | 0.9904 | 0.0062 | 0.63 |
ドルカナダ | 1.2823 | 1.287 | 0.0047 | 0.37 |
豪ドルドル | 0.7189 | 0.7109 | -0.0080 | -1.11 |
NZドルドル | 0.6588 | 0.6511 | -0.0077 | -1.17 |
ドルランド | 14.3692 | 14.6569 | 0.2877 | 2.00 |
ユーロポンド | 0.8896 | 0.8866 | -0.0030 | -0.34 |
ユーロスイス | 1.1365 | 1.1372 | 0.0007 | 0.06 |
豪ドルNZドル | 1.0913 | 1.091 | -0.0003 | -0.03 |
トルコリラ円 | 18.97 | 18.87 | -0.10 | -0.53 |
ドルトルコリラ | 5.9916 | 6.0662 | 0.0746 | 1.25 |
人民元円 | 16.5 | 16.61 | 0.11 | 0.67 |
ドル人民元 | 6.8885 | 6.8916 | 0.0031 | 0.05 |
メキシコペソ円 | 6.05 | 6.01 | -0.04 | -0.66 |
ドルペソ | 18.7868 | 19.0466 | 0.2598 | 1.38 |

FX湘南投資グループ代表
野村 雅道(のむら・まさみち)氏
1979年東京大学教養学部を卒業後、東京銀行(現三菱UFJ銀行)入行、82年ニューヨーク支店にて国際投資業務(主に中南米融資)、外貨資金業務に従事。85年プラザ合意時には本店為替資金部でチーフディーラーを務める。
最新のコメント