外為どっとコムのFX取引口座『外貨ネクストネオ』の一週間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2021年3月1日~3月5日の営業日
▼スワップポイント累計ランキング
ユーロ/トルコ(売)が8週連続首位
変動率ランキング:ドル/円が急伸
期間中の為替相場は、上位は7%の変動率があった先週の大相場に比べ、おとなしいレート変動であった。
トルコリラは引き続き上位に位置し、第1位から第3位までを独占している。月曜日にリラ高となったが、以降はリラ安で推移している。
今回、特に目立ったのはドル/円相場だろう。変動率こそ2.14%で全体の第13位だか、これまでの変動率が1%台であったことに比べると、大きく動いたと言えるだろう。マーケット関係が年初に2021年の為替相場予想を行う中で、多くが「ドル安」を予測していたが、実際の値動きはしっかりとしたドル高・円安となり、集計週の週末には昨年6月以来の高値である108円60銭台を記録した。これは、パウエルFRB議長が、最近の米長期金利の上昇について「注目に値し、留意している」としながらも「無秩序な動きとなれば問題視するだろう」と述べて、現時点では静観する構えを再表明したためだ。これを受けて米10年債利回りが再び1.50%を超えて急上昇し、ドル買いが加速した。
他、変動率で目立ったのは 第5位のルーブル/円だろうか。原油価格が2018年以来の高値を付ける中、産油国としての強みが通貨高につながったと見る。
集計期間中、2%を超える変動があったのは集計対象30通貨ペアのうち15通貨ペアと、前回の21から減少した。その内3%以上の変動幅を記録した通貨ペアは5通貨ペアで、こちらも前回の10から減少した。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1 | USD/TRY | 4.95% | 7.5741 | 7.2171 |
2 | TRY/JPY | 4.43% | 14.787 | 14.16 |
3 | EUR/TRY | 4.36% | 9.0777 | 8.6984 |
4 | NOK/JPY | 3.81% | 12.712 | 12.245 |
5 | RUB/JPY | 3.54% | 1.461 | 1.411 |
6 | NZD/USD | 2.94% | 0.73062 | 0.70976 |
7 | AUD/USD | 2.86% | 0.78381 | 0.76203 |
8 | USD/CHF | 2.73% | 0.93181 | 0.90702 |
9 | MXN/JPY | 2.59% | 5.195 | 5.064 |
10 | ZAR/JPY | 2.57% | 7.19 | 7.01 |
11 | CAD/JPY | 2.52% | 85.679 | 83.575 |
12 | AUD/JPY | 2.42% | 84.039 | 82.05 |
13 | USD/JPY | 2.14% | 108.64 | 106.367 |
14 | HKD/JPY | 2.04% | 13.982 | 13.702 |
15 | AUD/CAD | 2.01% | 0.98973 | 0.97021 |
16 | CNH/JPY | 1.95% | 16.711 | 16.392 |
17 | EUR/USD | 1.85% | 1.21132 | 1.18934 |
18 | SEK/JPY | 1.82% | 12.781 | 12.553 |
19 | GBP/JPY | 1.76% | 150.728 | 148.115 |
20 | GBP/USD | 1.73% | 1.40173 | 1.37786 |
21 | EUR/AUD | 1.64% | 1.56635 | 1.54101 |
22 | NZD/JPY | 1.59% | 78.216 | 76.992 |
23 | GBP/AUD | 1.57% | 1.80841 | 1.78037 |
24 | EUR/NZD | 1.41% | 1.67562 | 1.65235 |
25 | SGD/JPY | 1.38% | 80.947 | 79.849 |
26 | USD/CAD | 1.29% | 1.27367 | 1.25747 |
27 | CHF/JPY | 1.26% | 117.437 | 115.978 |
28 | AUD/NZD | 1.18% | 1.0767 | 1.06415 |
29 | EUR/JPY | 1.13% | 129.634 | 128.186 |
30 | EUR/GBP | 0.84% | 0.8668 | 0.85957 |
スワップポイント累計ランキング:ユーロ/トルコ(売)が8週連続首位
期間中のスワップポイントを合算した本ランキングは、ユーロ/トルコ(売)の首位に変化は無かった。上位グループに順位の変化は見られない。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。RUB/JPYは100万通貨あたり。左記以外は1万通貨あたりのスワップポイントにて算出。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
---|---|---|---|---|
1 | EUR/TRY | 売 | 2983 | 52,000 |
2 | USD/TRY | 売 | 1959 | 43,000 |
3 | RUB/JPY | 買 | 840 | 90,000 |
4 | ZAR/JPY | 買 | 460 | 30,000 |
5 | MXN/JPY | 買 | 420 | 30,000 |
5 | CNH/JPY | 買 | 420 | 70,000 |
7 | TRY/JPY | 買 | 280 | 7,000 |
8 | EUR/USD | 売 | 140 | 52,000 |
9 | EUR/GBP | 売 | 134 | 52,000 |
10 | EUR/NZD | 売 | 121 | 52,000 |
11 | EUR/AUD | 売 | 96 | 52,000 |
12 | EUR/JPY | 売 | 70 | 52,000 |
13 | USD/CHF | 買 | 63 | 43,000 |
14 | USD/JPY | 買 | 47 | 43,000 |
15 | CHF/JPY | 売 | 40 | 48,000 |
16 | GBP/JPY | 買 | 35 | 60,000 |
17 | NZD/USD | 買 | 21 | 32,000 |
18 | AUD/USD | 売 | 16 | 34,000 |
19 | CAD/JPY | 買 | 6 | 34,000 |
19 | AUD/JPY | 買 | 6 | 34,000 |
21 | NZD/JPY | 買 | 3 | 32,000 |
22 | SEK/JPY | 売 | 0 | 60,000 |
22 | SGD/JPY | 買 | 0 | 33,000 |
22 | GBP/USD | 売 | 0 | 60,000 |
22 | HKD/JPY | 買 | 0 | 60,000 |
22 | GBP/AUD | 買 | 0 | 60,000 |
27 | USD/CAD | 売 | -55 | 43,000 |
28 | NOK/JPY | 売 | -60 | 60,000 |
29 | AUD/CAD | 売 | -66 | 34,000 |
30 | AUD/NZD | 売 | -90 | 34,000 |
取引高ランキング:ユーロ/ドルが上昇
期間中の取引高ランキングを見ると、上位グループに大きな変化はないが、前回第7位だったユーロ/ドルが第5位になっている。2021年に入り、上値が重くなっているユーロドルだが、前週に長い上ヒゲを作り下落したことで、ユーロ安が進行した。
順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
---|---|---|
1 | USD/JPY | 1 |
2 | AUD/JPY | 2 |
3 | MXN/JPY | 3 |
4 | GBP/JPY | 4 |
5 | EUR/USD | 7 |
6 | TRY/JPY | 5 |
7 | EUR/JPY | 8 |
8 | ZAR/JPY | 6 |
9 | GBP/USD | 9 |
10 | AUD/USD | 10 |
11 | NZD/JPY | 11 |
12 | EUR/AUD | 14 |
13 | GBP/AUD | 13 |
14 | EUR/GBP | 15 |
15 | NZD/USD | 12 |
16 | USD/CAD | 17 |
17 | CNH/JPY | 23 |
18 | CHF/JPY | 16 |
19 | CAD/JPY | 18 |
20 | USD/CHF | 20 |
21 | EUR/TRY | 19 |
22 | AUD/NZD | 21 |
23 | RUB/JPY | 24 |
24 | USD/TRY | 22 |
25 | EUR/NZD | 25 |
26 | NOK/JPY | 26 |
27 | AUD/CAD | 28 |
28 | HKD/JPY | 27 |
29 | SEK/JPY | 30 |
30 | SGD/JPY | 29 |
まとめ
先週に比べ、一服感の出た集計週の為替市場だった。今週のイベントとして、米長期金利の動向をにらむ意味でも米2月消費者物価指数はチェックしておきたい。また、メキシコについて、メキシコ2月消費者物価指数の内容によっては、政策金利の利下げ議論が活発になるかもしれないため注視が必要だ。
■関連情報