
外為どっとコムの取引口座『外貨ネクストネオ』の一週間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2020年5月11日から5月15日の営業日
変動率ランキング:NZドルが下落 トルコは堅調
期間中の為替相場は、ゴールデンウィーク期間の閑散相場を引継ぎ、動意に乏しい展開に。最も変動したのはNZドル/米ドルで3.98%だった。4月以降はレンジ相場が続いているNZドル/米ドルだが、期間中のレンジ上限から下限への値動きが変動率1位となったことは、閑散相場を象徴しているだろう。2位のメキシコペソ/円は、最安値近辺での横ばい推移ながら、徐々に下値を切り上げる展開だった。3位のユーロ/NZドル、4位のNZドル/円と、ここでもNZランドドルが顔を出している。NZ中銀がさらなる金融緩和を議論し、マイナス金利の導入も視野に入っているとの報道で売られることになった。
変動率5位はトルコリラ/円だった。年初から下落が続く中、トルコ当局が大手3行に対しトルコリラの取引停止を発表するなどリラ下落対策がとられ、以降は陽線が続いている。トルコを取り巻く通貨安圧力には変化がないため、いつ下落が始まるかは読めないものの、注意が必要だろう。
ドル/円は変動率1.08%で29位に。期間中、トランプ大統領のさらなる利下げ要請や、パウエルFRB議長のマイナス金利否定などでレートに動きがあったが、いずれも小幅であった。
集計期間中、2%を超える変動があったのは集計対象30通貨ペアのうち18通貨ペアで前週と変わらず。その内3%以上の変動幅を記録した通貨ペアは8通貨ペアであった。
| 順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZD/USD | 3.98% | 0.61553 | 0.59197 |
| 2 | MXN/JPY | 3.84% | 4.548 | 4.38 |
| 3 | EUR/NZD | 3.66% | 1.82652 | 1.76196 |
| 4 | NZD/JPY | 3.63% | 65.795 | 63.492 |
| 5 | TRY/JPY | 3.63% | 15.545 | 15.001 |
| 6 | ZAR/JPY | 3.53% | 5.896 | 5.695 |
| 7 | EUR/TRY | 3.46% | 7.7039 | 7.4466 |
| 8 | USD/TRY | 3.02% | 7.1028 | 6.8943 |
| 9 | GBP/USD | 2.78% | 1.24374 | 1.21008 |
| 10 | GBP/JPY | 2.73% | 133.191 | 129.651 |
| 11 | NOK/JPY | 2.72% | 10.634 | 10.352 |
| 12 | RUB/JPY | 2.72% | 1.472 | 1.433 |
| 13 | EUR/GBP | 2.51% | 0.89395 | 0.8721 |
| 14 | AUD/USD | 2.49% | 0.6561 | 0.64018 |
| 15 | AUD/JPY | 2.37% | 70.177 | 68.549 |
| 16 | EUR/AUD | 2.17% | 1.68922 | 1.65329 |
| 17 | SEK/JPY | 2.13% | 11.036 | 10.806 |
| 18 | AUD/NZD | 2.01% | 1.0824 | 1.06109 |
| 19 | CAD/JPY | 1.94% | 77.054 | 75.585 |
| 20 | USD/CAD | 1.73% | 1.41403 | 1.38996 |
| 21 | GBP/AUD | 1.47% | 1.91253 | 1.88488 |
| 22 | SGD/JPY | 1.47% | 76.021 | 74.922 |
| 23 | AUD/CAD | 1.32% | 0.91415 | 0.90225 |
| 24 | EUR/JPY | 1.32% | 116.848 | 115.327 |
| 25 | CHF/JPY | 1.31% | 111.053 | 109.622 |
| 26 | CNH/JPY | 1.24% | 15.163 | 14.978 |
| 27 | HKD/JPY | 1.17% | 13.891 | 13.73 |
| 28 | EUR/USD | 1.13% | 1.08964 | 1.07745 |
| 29 | USD/JPY | 1.08% | 107.764 | 106.61 |
| 30 | USD/CHF | 0.94% | 0.97545 | 0.96641 |
スワップポイント累計ランキング:ユーロ/トルコリラが復活
期間中のスワップポイントを合算したランキングは、久々にユーロ/トルコリラが1位に返り咲いた。ドル/トルコリラ、トルコリラ/円も順位を上げてきており、スワップポイント市場の正常化が進んでいる印象だ。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。RUB/JPYは100万通貨あたり。左記以外は1万通貨あたりのスワップポイントにて算出。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
| 順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR/TRY | 売 | 1488 | 47,000 |
| 2 | RUB/JPY | 買 | 1400 | 90,000 |
| 3 | USD/TRY | 売 | 814 | 44,000 |
| 4 | MXN/JPY | 買 | 620 | 20,000 |
| 5 | ZAR/JPY | 買 | 340 | 30,000 |
| 6 | HKD/JPY | 買 | 310 | 60,000 |
| 7 | GBP/USD | 売 | 184 | 54,000 |
| 8 | TRY/JPY | 買 | 109 | 7,000 |
| 9 | CNH/JPY | 買 | 100 | 70,000 |
| 10 | EUR/NZD | 売 | 95 | 47,000 |
| 11 | EUR/GBP | 売 | 79 | 47,000 |
| 12 | NOK/JPY | 売 | 70 | 50,000 |
| 13 | NZD/USD | 売 | 68 | 27,000 |
| 14 | EUR/USD | 売 | 61 | 47,000 |
| 15 | USD/JPY | 買 | 43 | 44,000 |
| 16 | GBP/AUD | 売 | 38 | 54,000 |
| 17 | EUR/JPY | 売 | 17 | 47,000 |
| 18 | GBP/JPY | 買 | 14 | 54,000 |
| 19 | EUR/AUD | 売 | 12 | 47,000 |
| 20 | AUD/JPY | 買 | 7 | 28,000 |
| 21 | AUD/USD | 売 | 0 | 28,000 |
| 21 | CAD/JPY | 買 | 0 | 31,000 |
| 21 | CHF/JPY | 売 | 0 | 45,000 |
| 21 | AUD/CAD | 買 | 0 | 28,000 |
| 21 | USD/CAD | 買 | 0 | 44,000 |
| 21 | USD/CHF | 買 | 0 | 44,000 |
| 21 | NZD/JPY | 買 | 0 | 27,000 |
| 21 | SEK/JPY | 売 | 0 | 50,000 |
| 21 | SGD/JPY | 買 | 0 | 31,000 |
| 30 | AUD/NZD | 売 | -63 | 28,000 |
取引高ランキング:メキシコペソ/円が3位に
期間中の取引高ランキングは、変動率上位のメキシコペソ/円やNZランド/円が順位を上げている。一方でトルコリラ/円は順を下げており、まちまちの結果であった。高金利通貨の南アランド/円も順位を落としている。
| 順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
|---|---|---|
| 1 | USD/JPY | 1 |
| 2 | AUD/JPY | 2 |
| 3 | MXN/JPY | 4 |
| 4 | GBP/JPY | 3 |
| 5 | EUR/JPY | 5 |
| 6 | EUR/USD | 6 |
| 7 | GBP/USD | 8 |
| 8 | NZD/JPY | 11 |
| 9 | TRY/JPY | 7 |
| 10 | AUD/USD | 10 |
| 11 | ZAR/JPY | 9 |
| 12 | EUR/GBP | 13 |
| 13 | EUR/AUD | 12 |
| 14 | GBP/AUD | 14 |
| 15 | EUR/NZD | 19 |
| 16 | NZD/USD | 15 |
| 17 | CAD/JPY | 16 |
| 18 | RUB/JPY | 21 |
| 19 | USD/CHF | 22 |
| 20 | CHF/JPY | 20 |
| 21 | AUD/NZD | 25 |
| 22 | USD/CAD | 18 |
| 23 | CNH/JPY | 23 |
| 24 | NOK/JPY | 26 |
| 25 | USD/TRY | 17 |
| 26 | EUR/TRY | 24 |
| 27 | AUD/CAD | 27 |
| 28 | HKD/JPY | 28 |
| 29 | SEK/JPY | 30 |
| 30 | SGD/JPY | 29 |
まとめ
連休あけの集計期間は、最も高い変動率でも4%に達しないという閑散相場だった。各国からは新型コロナウイルスからの回復フェーズに入ったという報道がなされている中で、経済対策についての各国要人発言などには注意したい。そして中国では22日から中国全国人民代表大会(全人代)が開幕となる。いち早くコロナ禍から抜け出した中国からどのような政策が発表されるかは注目だろう。高金利通貨ではトルコが21日に政策金利を発表するため、こちらもチェックしたい。
■関連情報
