外為どっとコムのFX取引口座『外貨ネクストネオ』1カ月間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2022年4月1日~4月30日の営業日
▼スワップポイント累計ランキング
ユーロ/トルコリラ(売)が首位
変動率ランキング:円安・ドル高が鮮明に
計測期間である4月中で最も変動率が高かったのは南アランド/円だった。為替レートで見ると、月初は8.30円台から徐々に上昇し、19日には8.70円台に進み、2018年6月以来の高値を付けた。その後は円安トレンドの調整で7.90円台までの下落となった。
第2位のNZドル/米ドルは下落(NZドル安・米ドル高)が続いた。NZドル/円は値動きを伴いながらの横ばいだったことからすると意外に映る。NZ中銀は4会合連続で利上げを行うも、米国の利上げ見通しを前にNZドルは選好されなかった。
ドル/円は変動率7.9%の第4位になった。前月が第9位であったため、大きなランクアップとなっている。引き続き日米の金利差拡大が意識され、月末には131円台と約20年ぶりの円安・ドル高を記録した。
集計期間中、3%を超える変動があったのは集計対象29通貨ペアのうち26通貨ペアだった(前回:29通貨ペア)。その内5%以上の変動幅を記録したのは18通貨ペアだった(前回:22通貨ペア)。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1 | ZAR/JPY | 9.60% | 8.732 | 7.967 |
2 | NZD/USD | 9.03% | 0.70335 | 0.64511 |
3 | AUD/USD | 8.59% | 0.76607 | 0.70546 |
4 | USD/JPY | 7.91% | 131.251 | 121.625 |
5 | HKD/JPY | 7.78% | 16.717 | 15.51 |
6 | NOK/JPY | 7.28% | 14.648 | 13.654 |
7 | TRY/JPY | 7.20% | 8.843 | 8.249 |
8 | MXN/JPY | 6.19% | 6.486 | 6.108 |
9 | GBP/USD | 6.08% | 1.31661 | 1.24115 |
10 | USD/CHF | 5.93% | 0.97582 | 0.92119 |
11 | SEK/JPY | 5.92% | 13.649 | 12.886 |
12 | AUD/JPY | 5.87% | 95.738 | 90.429 |
12 | CAD/JPY | 5.87% | 102.949 | 97.245 |
14 | EUR/USD | 5.78% | 1.1076 | 1.0471 |
15 | GBP/JPY | 5.54% | 168.424 | 159.582 |
16 | CNH/JPY | 5.45% | 20.163 | 19.121 |
17 | SGD/JPY | 5.38% | 94.588 | 89.763 |
18 | EUR/AUD | 5.13% | 1.50551 | 1.43202 |
19 | EUR/TRY | 4.94% | 16.2594 | 15.4939 |
20 | AUD/CAD | 4.91% | 0.95146 | 0.90691 |
21 | EUR/NZD | 4.90% | 1.63564 | 1.55927 |
22 | NZD/JPY | 4.85% | 87.351 | 83.31 |
23 | EUR/JPY | 4.25% | 140.004 | 134.294 |
24 | GBP/AUD | 4.16% | 1.78877 | 1.71731 |
25 | USD/CAD | 3.85% | 1.2879 | 1.24021 |
26 | CHF/JPY | 3.37% | 136.179 | 131.743 |
27 | EUR/GBP | 2.63% | 0.84667 | 0.82494 |
28 | USD/TRY | 2.14% | 14.8561 | 14.5452 |
29 | AUD/NZD | 2.01% | 1.09983 | 1.07812 |
スワップポイント累計ランキング:ユーロ/トルコリラ(売)が首位
前月と比べ、ユーロ/トルコリラ(売)の首位は変わらなかった。ドル/トルコリラ(売)が第2位、メキシコペソ/円(買)が第3位、南アランド/円(買)が第4位、人民元/円(買)が第5位になっている。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
---|---|---|---|---|
1 | EUR/TRY | 売 | 9446 | 56,000 |
2 | USD/TRY | 売 | 4901 | 53,000 |
3 | MXN/JPY | 買 | 3060 | 30,000 |
4 | ZAR/JPY | 買 | 2670 | 40,000 |
5 | CNH/JPY | 買 | 2640 | 80,000 |
6 | GBP/JPY | 買 | 1227 | 67,000 |
7 | EUR/GBP | 売 | 1134 | 56,000 |
8 | EUR/NZD | 売 | 1086 | 56,000 |
9 | EUR/USD | 売 | 1034 | 56,000 |
10 | SGD/JPY | 買 | 864 | 38,000 |
11 | TRY/JPY | 買 | 646 | 4,000 |
12 | GBP/AUD | 買 | 480 | 67,000 |
13 | USD/JPY | 買 | 463 | 53,000 |
14 | EUR/AUD | 売 | 436 | 56,000 |
15 | CAD/JPY | 買 | 396 | 41,000 |
16 | NZD/JPY | 買 | 323 | 35,000 |
17 | USD/CHF | 買 | 297 | 53,000 |
18 | CHF/JPY | 売 | 208 | 54,000 |
19 | EUR/JPY | 売 | 179 | 56,000 |
20 | AUD/CAD | 売 | 159 | 38,000 |
21 | HKD/JPY | 買 | 140 | 70,000 |
22 | NZD/USD | 買 | 108 | 35,000 |
23 | AUD/NZD | 売 | 98 | 38,000 |
24 | AUD/JPY | 買 | 45 | 38,000 |
25 | USD/CAD | 売 | 15 | 53,000 |
26 | GBP/USD | 買 | 0 | 67,000 |
26 | NOK/JPY | 買 | 0 | 60,000 |
28 | AUD/USD | 売 | -72 | 38,000 |
29 | SEK/JPY | 買 | -200 | 60,000 |
取引高ランキング:メキシコペソ/円が第3位に上昇
期間中の取引高ランキングを見ると、ドル/円の首位は揺るがなかった。メキシコペソ/円が第3位に上昇し、ユーロ円は第5位にランクを下げた。
順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
---|---|---|
1 | USD/JPY | 1 |
2 | AUD/JPY | 2 |
3 | MXN/JPY | 4 |
4 | GBP/JPY | 5 |
5 | EUR/JPY | 3 |
6 | EUR/USD | 6 |
7 | ZAR/JPY | 7 |
8 | AUD/USD | 8 |
9 | NZD/JPY | 10 |
10 | GBP/USD | 9 |
11 | TRY/JPY | 11 |
12 | EUR/AUD | 12 |
13 | GBP/AUD | 13 |
14 | CAD/JPY | 14 |
15 | CNH/JPY | 15 |
16 | NZD/USD | 18 |
17 | CHF/JPY | 16 |
18 | EUR/GBP | 17 |
19 | AUD/NZD | 19 |
20 | NOK/JPY | 24 |
21 | EUR/NZD | 21 |
22 | USD/CAD | 20 |
23 | USD/CHF | 23 |
24 | EUR/TRY | 29 |
25 | AUD/CAD | 28 |
26 | HKD/JPY | 30 |
27 | SGD/JPY | 26 |
28 | SEK/JPY | 22 |
29 | USD/TRY | 27 |
まとめ
報道の通り、ドル/円の上昇が目立つ集計期間であった。変動率は永らく最下位あたりに位置しており、一度トレンドが出ると大きな変動を伴うことが記録された形だ。FOMCは市場予想通り利上げの姿勢を示す一方、日本は、日銀の無限「指値オペ」が発表されている。市場では「ドル/円130円は通過点」とも聞かれる中、どこまで上昇するか注視していきたい。
■関連情報
本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っていますが、その内容について保証するものではありません。また本サービスは、投資判断の参考となる情報の提供を目的としたものであって、投資勧誘を目的として提供するものではありません。投資方針や時期選択等の最終決定はご自身で判断されますようお願いいたします。なお、本サービスの閲覧によって生じたいかなる損害につきましても、株式会社外為どっとコムは一切の責任を負いかねますことをご了承ください。