
外為どっとコムのFX取引口座『外貨ネクストネオ』の一週間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2020年9月14日から9月18日の営業日
▼スワップポイント累計ランキング
ロシアルーブル/円(買)が6週連続の首位
変動率ランキング:リラが連日の安値更新
期間中の為替相場は、全体的に動意が無い中、目立ったのはトルコリラの弱さだ。
第2位のトルコリラ/円は、14.10円台から始まり、そのまま反発もなく13.70円台へ下落した。過去最安値を日々更新する形となり、いわゆる下落のメドが見えない状況だ。変動率では低位のユーロ/トルコリラ(6位)、ドル/トルコリラ(21位)でも、連日のリラ安となった。トルコ国内では実質マイナス金利状態が続いていることや、地中海のガス田開発を巡りギリシャとの間で対立していること、また大手格付け会社のムーディーズが、トルコの格付けを投資適格級を5段階も下回るB2に引き下げ、さらに「国際収支危機が起きるおそれがある」と警告したことなどが相まってのリラ安となっている。
ドル/円は変動率1.81%の15位になった。集計期間中である16日に発足した菅内閣だが、新政権を試すような形で円が買われ付け、金曜日は104.20円台へ進んだ。
集計期間中、2%を超える変動があったのは集計対象30通貨ペアのうち11通貨ペアと、前回と変わらなかった。その内3%以上の変動幅を記録した通貨ペアは3つで、こちらは前回の7つから減少した。
| 順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUB/JPY | 3.65% | 1.419 | 1.369 |
| 2 | TRY/JPY | 3.26% | 14.197 | 13.749 |
| 3 | ZAR/JPY | 3.06% | 6.499 | 6.306 |
| 4 | NOK/JPY | 2.68% | 11.772 | 11.465 |
| 5 | SEK/JPY | 2.40% | 12.105 | 11.821 |
| 6 | EUR/TRY | 2.23% | 8.9896 | 8.7938 |
| 7 | EUR/JPY | 2.10% | 125.899 | 123.308 |
| 8 | CHF/JPY | 2.07% | 116.91 | 114.536 |
| 9 | NZD/USD | 2.04% | 0.6797 | 0.66612 |
| 10 | CAD/JPY | 2.03% | 80.632 | 79.028 |
| 11 | AUD/JPY | 2.00% | 77.503 | 75.983 |
| 12 | EUR/GBP | 1.93% | 0.92584 | 0.90829 |
| 13 | MXN/JPY | 1.84% | 5.035 | 4.944 |
| 14 | EUR/NZD | 1.82% | 1.77626 | 1.74459 |
| 15 | HKD/JPY | 1.81% | 13.688 | 13.444 |
| 15 | USD/JPY | 1.81% | 106.163 | 104.272 |
| 17 | GBP/USD | 1.73% | 1.30071 | 1.27855 |
| 18 | GBP/AUD | 1.71% | 1.78389 | 1.75384 |
| 19 | NZD/JPY | 1.68% | 71.219 | 70.044 |
| 20 | CNH/JPY | 1.61% | 15.619 | 15.371 |
| 21 | USD/TRY | 1.53% | 7.5761 | 7.4617 |
| 22 | GBP/JPY | 1.50% | 136.587 | 134.567 |
| 23 | AUD/NZD | 1.47% | 1.09235 | 1.07655 |
| 24 | EUR/USD | 1.39% | 1.19002 | 1.17367 |
| 25 | SGD/JPY | 1.34% | 77.766 | 76.739 |
| 26 | EUR/AUD | 1.32% | 1.63351 | 1.61229 |
| 27 | AUD/USD | 1.25% | 0.73447 | 0.72538 |
| 28 | AUD/CAD | 0.99% | 0.96666 | 0.95721 |
| 29 | USD/CHF | 0.97% | 0.91387 | 0.90506 |
| 30 | USD/CAD | 0.92% | 1.32476 | 1.31271 |
スワップポイント累計ランキング:ロシアルーブル/円(買)が6週連続の首位
期間中のスワップポイントを合算した本ランキングは、ロシアルーブル/円(買)が6週連続の首位となった。順位変動が激しいユーロ/トルコリラ(売)だが、今回は4位に後退している。(前々週:25位→前週:2位→今週:4位)
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。RUB/JPYは100万通貨あたり。左記以外は1万通貨あたりのスワップポイントにて算出。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
| 順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUB/JPY | 買 | 960 | 90,000 |
| 2 | ZAR/JPY | 買 | 560 | 30,000 |
| 2 | CNH/JPY | 買 | 560 | 70,000 |
| 4 | EUR/TRY | 売 | 513 | 51,000 |
| 5 | MXN/JPY | 買 | 490 | 30,000 |
| 6 | USD/TRY | 売 | 374 | 43,000 |
| 7 | NZD/USD | 買 | 182 | 29,000 |
| 8 | EUR/NZD | 売 | 157 | 51,000 |
| 9 | EUR/USD | 売 | 126 | 51,000 |
| 10 | EUR/GBP | 売 | 100 | 51,000 |
| 11 | TRY/JPY | 買 | 89 | 6,000 |
| 12 | EUR/AUD | 売 | 88 | 51,000 |
| 13 | NOK/JPY | 売 | 80 | 50,000 |
| 14 | USD/CHF | 買 | 63 | 43,000 |
| 14 | USD/JPY | 買 | 63 | 43,000 |
| 16 | EUR/JPY | 売 | 56 | 51,000 |
| 17 | CHF/JPY | 売 | 24 | 47,000 |
| 18 | GBP/JPY | 買 | 20 | 57,000 |
| 19 | GBP/AUD | 売 | 12 | 57,000 |
| 20 | AUD/JPY | 買 | 10 | 31,000 |
| 21 | AUD/USD | 買 | 0 | 31,000 |
| 21 | CAD/JPY | 買 | 0 | 33,000 |
| 21 | GBP/USD | 売 | 0 | 57,000 |
| 21 | HKD/JPY | 買 | 0 | 60,000 |
| 21 | NZD/JPY | 買 | 0 | 29,000 |
| 21 | SEK/JPY | 売 | 0 | 50,000 |
| 27 | USD/CAD | 買 | -49 | 43,000 |
| 28 | AUD/CAD | 買 | -66 | 31,000 |
| 29 | AUD/NZD | 売 | -72 | 31,000 |
| 30 | SGD/JPY | 買 | -89 | 32,000 |
取引高ランキング:大きな順位変動はなく
期間中の取引高ランキングは、上位に大きな変化は無かった。ユーロ/ドルがひとつランクを上げ5位になっている。変動率ランキング1位のトルコリラ/円は、2つ順位を伸ばし9位になった。
| 順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
|---|---|---|
| 1 | USD/JPY | 1 |
| 2 | MXN/JPY | 2 |
| 3 | GBP/JPY | 3 |
| 4 | AUD/JPY | 4 |
| 5 | EUR/USD | 6 |
| 6 | EUR/JPY | 5 |
| 7 | ZAR/JPY | 8 |
| 8 | GBP/USD | 7 |
| 9 | TRY/JPY | 11 |
| 10 | NZD/JPY | 9 |
| 11 | AUD/USD | 10 |
| 12 | GBP/AUD | 12 |
| 13 | EUR/GBP | 13 |
| 14 | EUR/AUD | 15 |
| 15 | CAD/JPY | 14 |
| 16 | NZD/USD | 19 |
| 17 | USD/CHF | 16 |
| 18 | CHF/JPY | 17 |
| 19 | USD/CAD | 20 |
| 20 | CNH/JPY | 24 |
| 21 | RUB/JPY | 18 |
| 22 | AUD/NZD | 23 |
| 23 | EUR/NZD | 22 |
| 24 | AUD/CAD | 25 |
| 25 | HKD/JPY | 30 |
| 26 | NOK/JPY | 21 |
| 27 | EUR/TRY | 26 |
| 28 | USD/TRY | 27 |
| 29 | SEK/JPY | 28 |
| 30 | SGD/JPY | 29 |
まとめ
集計週はトルコリラの弱さが目立ったが、週明けの現在は円高が継続している。世界で新型コロナウイルスの感染拡大が再度意識される中、本邦当局による円高介入発言などが出るか、注目しておきたい。
■関連情報
