外為どっとコムのFX取引口座『外貨ネクストネオ』の一週間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2020年7月13日から7月17日の営業日
変動率ランキング:変動率2%台の団子レース
期間中の為替相場について、先週は3%台で変動する通貨ペアがあったものの、今週はそれもなく、低ボラティリティのまま推移した。変動率1位となったノルウェークローネ/円は、ゆるやかな上昇トレンドが継続しただけで、特段の変調はなかった。同様の推移は他通貨ペアでも見られ、変動率上位ランカーのメキシコペソ/円も、方向感ないレンジ相場で終始した。EU首脳会議や米国での新型コロナウイルス感染拡大など、様々な報道はあったが、為替相場の反応は小幅だった。
ドル/円は変動率0.70%の28位。15日水曜に行われた日銀の金融政策決定会合では現状維持となった。黒田総裁の会見は特段目新しい内容は無かったものの、直後から円高が進行。しかし大きな値幅は伴わなかった。
集計期間中、2%を超える変動があったのは集計対象30通貨ペアのうち6通貨ペアと、前回から減少。その内3%以上の変動幅を記録した通貨ペアはなかった。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1 | NOK/JPY | 2.67% | 11.565 | 11.264 |
2 | RUB/JPY | 2.64% | 1.519 | 1.48 |
3 | MXN/JPY | 2.23% | 4.808 | 4.703 |
4 | SEK/JPY | 2.22% | 11.856 | 11.598 |
5 | EUR/GBP | 2.12% | 0.91343 | 0.89443 |
6 | ZAR/JPY | 2.03% | 6.469 | 6.34 |
7 | EUR/NZD | 1.86% | 1.74948 | 1.71756 |
8 | AUD/USD | 1.67% | 0.70365 | 0.69209 |
9 | GBP/AUD | 1.51% | 1.8192 | 1.79215 |
10 | GBP/USD | 1.49% | 1.26661 | 1.24798 |
11 | AUD/JPY | 1.46% | 75.275 | 74.194 |
12 | EUR/JPY | 1.45% | 122.573 | 120.817 |
13 | EUR/TRY | 1.40% | 7.8602 | 7.7513 |
14 | NZD/USD | 1.39% | 0.65927 | 0.65022 |
15 | EUR/USD | 1.33% | 1.14516 | 1.13009 |
16 | NZD/JPY | 1.28% | 70.706 | 69.815 |
17 | AUD/NZD | 1.20% | 1.06918 | 1.05648 |
18 | AUD/CAD | 1.18% | 0.95429 | 0.94317 |
19 | CHF/JPY | 1.15% | 114.315 | 113.017 |
20 | GBP/JPY | 1.12% | 135.48 | 133.983 |
21 | EUR/AUD | 1.09% | 1.64003 | 1.62229 |
22 | USD/CAD | 1.08% | 1.36456 | 1.34995 |
23 | USD/CHF | 1.04% | 0.94671 | 0.93695 |
24 | CAD/JPY | 0.94% | 79.28 | 78.542 |
25 | CNH/JPY | 0.79% | 15.345 | 15.224 |
26 | SGD/JPY | 0.77% | 77.304 | 76.716 |
27 | HKD/JPY | 0.73% | 13.85 | 13.749 |
28 | USD/JPY | 0.70% | 107.418 | 106.667 |
29 | TRY/JPY | 0.66% | 15.637 | 15.534 |
30 | USD/TRY | 0.35% | 6.8703 | 6.846 |
スワップポイント累計ランキング:ロシアルーブルが返り咲き
期間中のスワップポイントを合算した本ランキングは、前回の集計でユーロ/トルコリラが久々の1位になったが、1週でロシアルーブル/円にトップを変わられた。その他は順位に大きな変動が見られない。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。RUB/JPYは100万通貨あたり。左記以外は1万通貨あたりのスワップポイントにて算出。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
---|---|---|---|---|
1 | RUB/JPY | 買 | 1050 | 100,000 |
2 | EUR/TRY | 売 | 903 | 49,000 |
3 | USD/TRY | 売 | 796 | 44,000 |
4 | CNH/JPY | 買 | 560 | 70,000 |
5 | MXN/JPY | 買 | 490 | 20,000 |
6 | ZAR/JPY | 買 | 420 | 30,000 |
7 | HKD/JPY | 買 | 190 | 60,000 |
8 | NZD/USD | 買 | 184 | 29,000 |
9 | TRY/JPY | 買 | 120 | 7,000 |
10 | EUR/NZD | 売 | 113 | 49,000 |
11 | EUR/USD | 売 | 102 | 49,000 |
12 | EUR/GBP | 売 | 76 | 49,000 |
13 | NOK/JPY | 売 | 70 | 50,000 |
14 | EUR/AUD | 売 | 66 | 49,000 |
15 | USD/CHF | 買 | 63 | 44,000 |
16 | USD/JPY | 買 | 62 | 44,000 |
17 | CHF/JPY | 売 | 21 | 46,000 |
17 | GBP/AUD | 売 | 21 | 55,000 |
19 | EUR/JPY | 売 | 15 | 49,000 |
20 | AUD/JPY | 買 | 9 | 30,000 |
21 | GBP/JPY | 買 | 2 | 55,000 |
22 | GBP/USD | 売 | 0 | 55,000 |
22 | AUD/USD | 買 | 0 | 30,000 |
22 | CAD/JPY | 買 | 0 | 32,000 |
22 | NZD/JPY | 買 | 0 | 29,000 |
22 | SEK/JPY | 売 | 0 | 50,000 |
27 | USD/CAD | 買 | -19 | 44,000 |
28 | AUD/CAD | 買 | -58 | 30,000 |
29 | AUD/NZD | 売 | -69 | 30,000 |
30 | SGD/JPY | 買 | -85 | 31,000 |
取引高ランキング:大きな変動なく
期間中の取引高ランキングは、上位にほとんど変化はなかった。騰落率2位のロシアルーブル/円は、取引量では順位を3つ落とし、21位になった。
順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
---|---|---|
1 | USD/JPY | 1 |
2 | MXN/JPY | 2 |
3 | AUD/JPY | 3 |
4 | EUR/JPY | 4 |
5 | GBP/JPY | 5 |
6 | EUR/USD | 6 |
7 | GBP/USD | 7 |
8 | NZD/JPY | 8 |
9 | AUD/USD | 10 |
10 | ZAR/JPY | 9 |
11 | GBP/AUD | 11 |
12 | TRY/JPY | 12 |
13 | EUR/AUD | 14 |
14 | EUR/GBP | 13 |
15 | CAD/JPY | 16 |
16 | NZD/USD | 15 |
17 | CHF/JPY | 17 |
18 | USD/CAD | 20 |
19 | USD/CHF | 19 |
20 | EUR/NZD | 22 |
21 | RUB/JPY | 18 |
22 | HKD/JPY | 23 |
23 | AUD/NZD | 24 |
24 | CNH/JPY | 21 |
25 | NOK/JPY | 27 |
26 | AUD/CAD | 26 |
27 | EUR/TRY | 25 |
28 | SEK/JPY | 28 |
29 | SGD/JPY | 30 |
30 | USD/TRY | 29 |
まとめ
集計週は、緩やかな為替変動に終始し、値幅がなかった。今週のイベントはあまり目立って重要なものはない。EUでは復興基金についての交渉が続いており、17日から始まったものの20日現在でも決着を見ていない。現行案に反対する国がある中、どのように落ち着くのかはポイントだろう。トルコ中銀は23日に金融政策決定会合を開く。市場では前回に引き続き金利据え置きを予想している。インフレ率が高まる中、利下げは困難であるという見通しだが、注視したい。
■関連情報