外為どっとコムの取引口座『外貨ネクストネオ』の一週間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2020年5月25日から5月29日の営業日
変動率ランキング:ユーロがしっかり
期間中の為替相場は、最も大きな変動率でも4%未満におさまり、全体的に穏やかな相場に戻ってしまった。注目は第2位のユーロ/トルコリラだろう。報道の通り、トルコ金融当局は「リラ売り」けん制のため、大手外銀によるリラの取引停止を宣言したり、外貨購入税の引き上げを行うなど様々な手を打っている。これらにより、リラ安の流れが対円、対ドルでは収まっているが、上記の通り対ユーロではリラ安が再開しつつある。ユーロは新型コロナウイルスによる欧州経済への打撃をうけて復興基金が議論されるなどで上昇しているため、このまま上昇が続く可能性もある。
前回2位のメキシコペソ/円は、今回4位にとどまった。もっともペソ上昇のトレンドは続いており、5円台の回復があるか、注目したいところだ。
ドル/円は変動率0.81%で30位に。先週に引き続きボラティリティが低いまま一週間が過ぎた。期間中は、トランプ大統領の中国けん制発言や、中国の全人代(中国全国人民代表大会)など、相場変動要因になりそうなイベントなどがあったが、ドル/円は意に介せずといった様子だった。
集計期間中、2%を超える変動があったのは集計対象30通貨ペアのうち17通貨ペアだった。その内3%以上の変動幅を記録した通貨ペアは4通貨ペアであった。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1 | NOK/JPY | 3.95% | 11.105 | 10.683 |
2 | EUR/TRY | 3.69% | 7.616 | 7.345 |
3 | SEK/JPY | 3.38% | 11.451 | 11.077 |
4 | MXN/JPY | 3.37% | 4.875 | 4.716 |
5 | TRY/JPY | 2.79% | 16.077 | 15.641 |
6 | ZAR/JPY | 2.64% | 6.229 | 6.069 |
7 | RUB/JPY | 2.62% | 1.529 | 1.49 |
8 | NZD/USD | 2.56% | 0.62391 | 0.60831 |
9 | EUR/USD | 2.52% | 1.11448 | 1.08705 |
10 | NZD/JPY | 2.50% | 67.116 | 65.478 |
10 | AUD/USD | 2.50% | 0.66822 | 0.65194 |
12 | AUD/JPY | 2.46% | 71.928 | 70.199 |
13 | EUR/JPY | 2.40% | 119.895 | 117.085 |
14 | CAD/JPY | 2.20% | 78.513 | 76.824 |
15 | USD/TRY | 2.19% | 6.8375 | 6.6907 |
16 | USD/CAD | 2.14% | 1.4007 | 1.3714 |
17 | EUR/NZD | 2.01% | 1.79786 | 1.76242 |
18 | EUR/GBP | 1.96% | 0.90537 | 0.88795 |
19 | GBP/JPY | 1.94% | 133.455 | 130.92 |
20 | EUR/AUD | 1.93% | 1.67718 | 1.6454 |
21 | GBP/USD | 1.89% | 1.23938 | 1.21638 |
22 | AUD/CAD | 1.51% | 0.91998 | 0.90632 |
23 | CHF/JPY | 1.44% | 112.205 | 110.61 |
24 | USD/CHF | 1.40% | 0.97355 | 0.96009 |
25 | SGD/JPY | 1.26% | 76.396 | 75.446 |
26 | CNH/JPY | 1.16% | 15.113 | 14.939 |
26 | GBP/AUD | 1.16% | 1.86667 | 1.84527 |
28 | HKD/JPY | 0.83% | 13.915 | 13.8 |
29 | AUD/NZD | 0.81% | 1.07525 | 1.0666 |
29 | USD/JPY | 0.81% | 107.946 | 107.078 |
スワップポイント累計ランキング:ロシアルーブル/円が強い
期間中のスワップポイントを合算したランキングは、ロシアルーブル/円が先週からの1位を守った。前回3位だった南アランド/円は、5位に転落するなど若干の変動が見られたが、ほかに大きな変化はなかった。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。RUB/JPYは100万通貨あたり。左記以外は1万通貨あたりのスワップポイントにて算出。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
---|---|---|---|---|
1 | RUB/JPY | 買 | 1400 | 100,000 |
2 | MXN/JPY | 買 | 560 | 20,000 |
3 | HKD/JPY | 買 | 290 | 60,000 |
4 | CNH/JPY | 買 | 280 | 70,000 |
5 | ZAR/JPY | 買 | 260 | 30,000 |
6 | NZD/USD | 買 | 185 | 27,000 |
7 | EUR/NZD | 売 | 97 | 48,000 |
8 | EUR/USD | 売 | 87 | 48,000 |
9 | EUR/GBP | 売 | 82 | 48,000 |
10 | NOK/JPY | 売 | 70 | 50,000 |
11 | EUR/AUD | 売 | 65 | 48,000 |
12 | USD/CHF | 買 | 59 | 44,000 |
13 | GBP/USD | 売 | 48 | 54,000 |
14 | EUR/JPY | 売 | 32 | 48,000 |
15 | USD/JPY | 買 | 31 | 44,000 |
16 | CHF/JPY | 売 | 21 | 45,000 |
17 | NZD/JPY | 買 | 14 | 27,000 |
17 | GBP/AUD | 売 | 14 | 54,000 |
19 | GBP/JPY | 買 | 12 | 54,000 |
20 | CAD/JPY | 買 | 7 | 32,000 |
21 | AUD/JPY | 買 | 4 | 29,000 |
22 | AUD/NZD | 売 | 0 | 29,000 |
22 | AUD/USD | 買 | 0 | 29,000 |
22 | AUD/CAD | 買 | 0 | 29,000 |
22 | EUR/TRY | 売 | 0 | 48,000 |
22 | USD/TRY | 売 | 0 | 44,000 |
22 | SEK/JPY | 売 | 0 | 50,000 |
22 | SGD/JPY | 買 | 0 | 31,000 |
22 | TRY/JPY | 買 | 0 | 7,000 |
22 | USD/CAD | 買 | 0 | 44,000 |
取引高ランキング:豪ドル/円が2位を奪取
期間中の取引高ランキングは、前回2位のメキシコペソ/円が一つ順位を下げ、豪ドル/円が返り咲く形になった。トルコリラ/円は10位と二けた台に転落している。
順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
---|---|---|
1 | USD/JPY | 1 |
2 | AUD/JPY | 3 |
3 | MXN/JPY | 2 |
4 | GBP/JPY | 4 |
5 | EUR/JPY | 5 |
6 | EUR/USD | 6 |
7 | GBP/USD | 7 |
8 | NZD/JPY | 9 |
9 | TRY/JPY | 8 |
10 | ZAR/JPY | 10 |
11 | AUD/USD | 12 |
12 | GBP/AUD | 13 |
13 | EUR/AUD | 14 |
14 | EUR/GBP | 11 |
15 | NZD/USD | 15 |
16 | CAD/JPY | 16 |
17 | USD/CAD | 21 |
18 | EUR/NZD | 17 |
19 | USD/CHF | 19 |
20 | RUB/JPY | 18 |
21 | CNH/JPY | 22 |
22 | CHF/JPY | 20 |
23 | NOK/JPY | 25 |
24 | USD/TRY | 24 |
25 | AUD/NZD | 23 |
26 | AUD/CAD | 27 |
27 | EUR/TRY | 26 |
28 | HKD/JPY | 29 |
29 | SEK/JPY | 28 |
30 | SGD/JPY | 30 |
まとめ
変動率に乏しい相場展開の中、ユーロの上昇が目に留まった。今週は、月初ということもあり米国系の重要経済指標が続く。新規失業保険申請件数は、最悪期を脱しながらも高水準にいることには変わりがなく、引き続き注視が必要だろう。欧州では、復興基金などの景気刺激策についての報道がユーロ相場の変動に直結する可能性があるため、注意したい。
■関連情報