外為どっとコムの取引口座『外貨ネクストネオ』の一週間の取引データ「変動率」「スワップポイント累計」「取引高」をランキング表示した。
集計期間:
2020年3月23日から3月27日の営業日
変動率ランキング:ノルウェークローネが二桁変動でV2
期間中の為替相場は、先週の強烈な値動きからはトーンダウンしながらも、広い値幅を伴った相場変動が見られた。最も変動したのはノルウェークローネ/円で、変動率は前回の19.88%から13.66%と低下したものの、先週に引き続いての1位だった。値動きのトレンドとしても、先週の下落から一転し急速に値を戻す上昇となった。原油価格は引き続き低下傾向であり、1バレル20ドルを割り込む場面もあったが、世界の株価が底固めをする中ではクローネの上昇が勝った形だ。
急激な下落から上昇へ転換したのはメキシコペソ/円も同じだ。変動率は前回の12.63%から10.07%へ低下したものの全体の第2位になっている。見事な相場の切り替えしという点では、第3位のポンド/米ドル(変動率9.09%)も見逃せない。3月からのポンド安・ドル高が急速に反転し、直近高値と安値で見ると半値戻しを達成している。この現象は、豪ドル/米ドル、NZドル/米ドルでも確認できており、行き過ぎたドル高が修正された週であったともいえる。
ドル/円は変動率3.68%の23位。111円台で高値をトライしたが突破できず、週末にかけてはドル安・円高に推移した。
集計期間中、2%を超える変動があったのは集計対象30通貨ペアのうち29通貨ペアと、前回と変わらず。その内3%以上の変動幅を記録した通貨ペアは26通貨ペアだった。
順位 | 通貨ペア | 変動率 | 高値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
1 | NOK/JPY | 13.66% | 10.516 | 9.252 |
2 | MXN/JPY | 10.07% | 4.776 | 4.339 |
3 | GBP/USD | 9.09% | 1.24853 | 1.14452 |
4 | AUD/USD | 8.79% | 0.61993 | 0.56986 |
5 | NZD/USD | 8.65% | 0.6068 | 0.55851 |
6 | AUD/JPY | 7.60% | 67.705 | 62.92 |
7 | RUB/JPY | 7.43% | 1.446 | 1.346 |
8 | NZD/JPY | 6.71% | 65.91 | 61.763 |
9 | ZAR/JPY | 6.24% | 6.472 | 6.092 |
10 | GBP/JPY | 5.81% | 134.733 | 127.331 |
11 | SEK/JPY | 5.54% | 11.092 | 10.51 |
12 | AUD/CAD | 5.46% | 0.86885 | 0.82389 |
13 | EUR/GBP | 5.42% | 0.93868 | 0.89042 |
14 | EUR/AUD | 5.13% | 1.87468 | 1.78327 |
15 | EUR/USD | 4.81% | 1.11465 | 1.06353 |
16 | USD/CAD | 4.59% | 1.45589 | 1.39203 |
17 | TRY/JPY | 4.56% | 17.441 |
16.68 |
18 | EUR/TRY | 4.37% | 7.185 | 6.8842 |
19 | GBP/AUD | 4.30% | 2.03542 | 1.95142 |
20 | EUR/NZD | 4.22% | 1.90928 | 1.83195 |
21 | USD/CHF | 4.16% | 0.98993 | 0.9504 |
22 | CNH/JPY | 3.98% | 15.755 | 15.152 |
23 | USD/JPY | 3.68% | 111.718 | 107.75 |
24 | HKD/JPY | 3.66% | 14.393 | 13.885 |
25 | USD/TRY | 3.60% | 6.606 | 6.3766 |
26 | CAD/JPY | 3.28% | 78.471 | 75.978 |
27 | EUR/JPY | 2.91% | 121.142 | 117.716 |
28 | SGD/JPY | 2.43% | 77.161 | 75.331 |
29 | CHF/JPY | 2.23% | 113.99 | 111.507 |
30 | AUD/NZD | 1.80% | 1.03 | 1.01175 |
スワップポイント累計ランキング:ロシアルーブル/円が首位に
期間中のスワップポイントを合算した本ランキングは、前回2位のロシアルーブル/円が1位になり、ユーロ/トルコリラは僅差で首位陥落となった。またメキシコペソ/円が1つ順位を落としたが、その他は大きな変化はない。
※MXN/JPY、ZAR/JPY、HKD/JPY、CNH/JPY、NOK/JPY、SEK/JPYは10万通貨あたり。RUB/JPYは100万通貨あたり。左記以外は1万通貨あたりのスワップポイントにて算出。
※前週終値に取引数量を掛け合わせた取引残高に対してのスワップ合計
順位 | 通貨ペア | 売買区分 | スワップ合計 円 | 取引保証金 |
---|---|---|---|---|
1 | RUB/JPY | 買 | 1500 | 90,000 |
2 | EUR/TRY | 売 | 1490 | 49,000 |
3 | USD/TRY | 売 | 1074 | 45,000 |
4 | ZAR/JPY | 買 | 560 | 30,000 |
5 | GBP/USD | 売 | 530 | 54,000 |
6 | MXN/JPY | 買 | 390 | 20,000 |
7 | EUR/JPY | 買 | 355 | 49,000 |
8 | USD/JPY | 買 | 329 | 45,000 |
9 | CHF/JPY | 買 | 277 | 46,000 |
10 | EUR/NZD | 売 | 265 | 49,000 |
11 | HKD/JPY | 買 | 260 | 60,000 |
12 | TRY/JPY | 買 | 181 | 7,000 |
13 | EUR/USD | 売 | 167 | 49,000 |
14 | CAD/JPY | 買 | 160 | 32,000 |
15 | EUR/GBP | 買 | 79 | 49,000 |
16 | NOK/JPY | 買 | 70 | 50,000 |
16 | SGD/JPY | 買 | 70 | 31,000 |
18 | CNH/JPY | 買 | 50 | 70,000 |
19 | USD/CHF | 買 | 45 | 45,000 |
20 | AUD/JPY | 買 | 36 | 27,000 |
21 | GBP/JPY | 買 | 33 | 54,000 |
22 | GBP/AUD | 売 | 31 | 54,000 |
23 | NZD/JPY | 買 | 24 | 27,000 |
24 | EUR/AUD | 売 | 15 | 49,000 |
25 | AUD/NZD | 売 | 12 | 27,000 |
26 | AUD/CAD | 売 | 0 | 27,000 |
26 | USD/CAD | 買 | 0 | 45,000 |
28 | NZD/USD | 買 | -32 | 27,000 |
29 | AUD/USD | 売 | -67 | 27,000 |
30 | SEK/JPY | 売 | -100 | 50,000 |
取引高ランキング:ポンド/米ドルが上昇
期間中の取引高ランキングは、TOP5までは前回と変わらないものの、変動率の高かったポンド/米ドルが2つ順位を上げている。ユーロ/ドルは集計週にユーロ高・ドル安となったが、変動率がおとなしかったためか、1つ順位を下げた。
順位 | 通貨ペア | 前回順位 |
---|---|---|
1 | USD/JPY | 1 |
2 | AUD/JPY | 2 |
3 | GBP/JPY | 3 |
4 | MXN/JPY | 4 |
5 | EUR/JPY | 5 |
6 | GBP/USD | 8 |
7 | EUR/USD | 6 |
8 | TRY/JPY | 9 |
9 | ZAR/JPY | 11 |
10 | AUD/USD | 7 |
11 | NZD/JPY | 10 |
12 | EUR/AUD | 12 |
13 | GBP/AUD | 13 |
14 | CAD/JPY | 14 |
15 | EUR/GBP | 15 |
16 | NZD/USD | 16 |
17 | CNH/JPY | 17 |
18 | CHF/JPY | 18 |
19 | USD/CHF | 19 |
20 | USD/CAD | 20 |
21 | NOK/JPY | 21 |
22 | HKD/JPY | 28 |
23 | EUR/TRY | 24 |
24 | USD/TRY | 26 |
25 | RUB/JPY | 23 |
26 | EUR/NZD | 22 |
27 | AUD/NZD | 25 |
28 | AUD/CAD | 27 |
29 | SEK/JPY | 30 |
30 | SGD/JPY | 29 |
まとめ
集計週は、ドル高一辺倒だった先週に比べ、その半値戻しをする通貨ペアが現れるなど、反発が見られる週だった。米ドルは、緊急利下げが繰り返されゼロ金利になっており、金利差面でのドルの魅力は低下している。このため、ドル安が続く可能性もあり、注視したい。
今週の経済指標カレンダーを見ると、米国では雇用統計の発表を前に重要指標が目白押しである。米国の雇用情勢について、新型コロナウイルスの感染拡大による余波が観測され始めるため、注目したい。同様に欧州各国の失業率などもチェックしておこう。中国の3月PMIが31日に発表されるが、すでに新型コロナウイルスの最悪期を脱したとされる中国の経済を占ううえで重要な発表となるだろう。
■関連情報