2025-10-18から1日間の記事一覧
今週の豪ドル/円は98.62円前後で、ニュージーランド(NZ)ドル/円は86.99円前後で週初を迎えました。前週末にかけて米中貿易摩擦への懸念から豪ドル、NZドルは下落しましたが、週末の間にトランプ米大統領が中国への態度を軟化させる姿勢を示したことで、豪…
<結論> ・来週のドル円は21日の首班指名選挙が最大の焦点 ・ドル側:利下げ観測・政府機関閉鎖・米中摩擦で上値重い ・円側:高市首相誕生なら円売り再開、それ以外なら円買い
ユーロ/円やポンド/円は上値の重い展開。米ドルが軟調となる中、ユーロやポンドは対米ドルでは底堅く推移したものの、クロス円では円買い戻しの流れが優勢となり、ユーロ/円は176.912円の高値をつけた後に174.984円まで、ポンド/円は203.515円の高値から…
米ドル/円は下落。米中の通商戦争の再燃が警戒されたほか、公明党の連立離脱により自民党中心の政権樹立が危ぶまれたことから、円買いの流れが優勢となりました。さらに、パウエルFRB議長が示唆した10月の利下げや、米銀行の不適切な融資を巡る与信問題がリ…
主要通貨 20日移動平均線かい離率ランキング 10/18 3:50時点 ポンド円 0.55% 1.112(かい離幅) ドル円 0.43% 0.640(かい離幅) ユーロ円 0.29% 0.510(かい離幅) ZAR円 0.12% 0.011(かい離幅) ユーロドル -0.15% -0.002(かい離幅) NZドル円 -0.39% -0…
移動平均かい離 & SD(ポンド円) 10/18 3:50時点 202.22 円 2σ 2.286 1σ 1.201 5日線かい離 -0.187 (5日移動平均線 202.41 円) -1σ -0.968 -2σ -2.053 2σ 4.020 1σ 2.216 20日線かい離 1.112 (20日移動平均線 201.11 円) -1σ -1.391 -2σ -3.195 移動平…
移動平均かい離 & SD(豪ドル円) 10/18 3:50時点 97.82 円 2σ 1.478 1σ 0.743 5日線かい離 -0.468 (5日移動平均線 98.29 円) -1σ -0.727 -2σ -2.575 2σ 2.670 1σ 1.359 20日線かい離 -0.472 (20日移動平均線 98.29 円) -1σ -1.263 -2σ -2.575 移動平均…
移動平均かい離 & SD(ドル円) 10/18 3:50時点 150.50 円 2σ 1.935 1σ 0.941 5日線かい離 -0.720 (5日移動平均線 151.22 円) -1σ -1.046 -2σ -2.039 2σ 3.552 1σ 1.619 20日線かい離 0.640 (20日移動平均線 149.86 円) -1σ -2.247 -2σ -4.179 移動平均…
17日の日経平均は3日ぶり大幅反落。終値は695円安の47582円。米国株安を受けて、寄り付きから400円を超える下落。米国では信用不安から地銀株が急落しており、金融株が下げを先導した。500円超下げたところでいったん切り返したが、売り直されて400円を超え…
◆ドル円、21日の新首相選出を受け、高市トレードの継続性を見極め ◆9月米CPIは24日に特例で発表予定 ◆ユーロドル、仏予算案やユーロ圏10月製造業・サービス業PMI速報値に注目 予想レンジ ドル円 148.00-153.00円 ユーロドル 1.1400-1.1850ドル 10月20日週の…
◆豪ドル、失業率の大幅悪化で再利下げ期待が重し ◆NZドル、7-9月期CPIに注目 ◆ZAR、9月CPIで今年最後のMPCを占うことに 予想レンジ 豪ドル円 95.50-100.00円 南ア・ランド円 8.50-8.90円 10月20日週の展望 豪ドルは、来週も引き続き日米を中心とした政治状…
◆相場全体では、日本の首相指名選挙や米中関係の報道に注目 ◆ポンド、CPI次第で年内利下げ思惑が再燃する可能性 ◆加ドル、CPIが10月末会合での政策見通しにつながる可能性 予想レンジ ポンド円 200.00-205.00円 加ドル円 106.00-110.00円 10月20日週の展望 …
参考レート 86.10円 10/18 1:47 パラボリック 88.43円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 86.52円 (前営業日86.61円) 21日移動平均線 86.62円 (前…
参考レート 97.56円 10/18 1:47 パラボリック 100.87円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 98.23円 (前営業日98.30円) 21日移動平均線 98.24円 (前…
参考レート 201.86円 10/18 1:47 パラボリック 200.48円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 202.34円 (前営業日202.35円) 21日移動平均線 201.01円 …
参考レート 175.61円 10/18 1:47 パラボリック 177.94円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 175.96円 (前営業日175.99円) 21日移動平均線 175.07円 …
参考レート 1.1675ドル 10/18 1:47 パラボリック 1.1545ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.1637ドル (前営業日1.1626ドル) 21日移動平均線 1.16…
参考レート 150.41円 10/18 1:47 パラボリック 153.27円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 151.20円 (前営業日151.36円) 21日移動平均線 149.76円 …
日経平均株価は大幅反落。売り先行から下げ幅を縮小する場面もあったが、後場にかけては売り直される展開となった。10日移動平均線(47644円 10/17)や一目均衡表の転換線(47570円 同)付近まで押される陰線を形成して終えた。 RSI(9日)は前日73.0%→62.7…
