2025-10-11から1日間の記事一覧
<結論> ドル円は上昇トレンドを維持しており、153円後半〜154円付近が上値目標。海外勢を中心とした円売り圧力が根強く、調整局面でも下値は限定的で買いが入る展開が続いている。短期的には153円の壁を突破できるかが焦点で、60分足では持ち合い相場を形…
今週の豪ドル/円は98.20円前後で、ニュージーランド(NZ)ドル/円は86.66円前後で週初を迎えました。前週末(4日)に行われた自民党総裁選にて、財政拡張や金融緩和を志向する高市氏が新総裁に任命されたことで、日銀の追加利上げが遅れるとの観測から週初か…
ユーロ/円とポンド/円も上昇。財政拡張・金融緩和路線の高市氏が総裁選に勝利したことを受けた円売りの流れが継続し、ユーロ/円は177.933円と史上最高値を更新しました。また、ポンド/円も205.323円と昨年7月以来の水準を付けました。フランスのルコルニ…
米ドル/円は急騰。自民党総裁選で高市氏が勝利し、財政拡張・金融緩和路線が進展するとの期待から円安が進行しました。また、フランスのルコルニュ首相の辞任で、ユーロ売り・米ドル買いが進んだこともあり、米ドル/円は8カ月ぶりの高値となる153.272円ま…
主要通貨 20日移動平均線かい離率ランキング 10/11 4:17時点 ドル円 1.89% 2.810(かい離幅) ポンド円 0.98% 1.959(かい離幅) ユーロ円 0.87% 1.520(かい離幅) ZAR円 0.73% 0.063(かい離幅) 豪ドル円 0.18% 0.173(かい離幅) NZドル円 -0.01% -0.012…
移動平均かい離 & SD(ポンド円) 10/11 4:17時点 202.53 円 2σ 2.302 1σ 1.204 5日線かい離 -0.980 (5日移動平均線 203.51 円) -1σ -0.992 -2σ -2.089 2σ 4.152 1σ 2.211 20日線かい離 1.959 (20日移動平均線 200.57 円) -1σ -1.673 -2σ -3.614 移動平…
移動平均かい離 & SD(豪ドル円) 10/11 4:17時点 98.39 円 2σ 1.476 1σ 0.749 5日線かい離 -1.366 (5日移動平均線 99.75 円) -1σ -0.705 -2σ -2.592 2σ 2.663 1σ 1.349 20日線かい離 0.173 (20日移動平均線 98.22 円) -1σ -1.278 -2σ -2.592 移動平均か…
移動平均かい離 & SD(ドル円) 10/11 4:17時点 151.73 円 2σ 1.943 1σ 0.944 5日線かい離 -0.220 (5日移動平均線 151.95 円) -1σ -1.055 -2σ -2.055 2σ 3.443 1σ 1.531 20日線かい離 2.810 (20日移動平均線 148.92 円) -1σ -2.293 -2σ -4.205 移動平均…
10日の日経平均は大幅反落。終値は491円安の48088円。米国株安を受けて下落して始まると、寄り付き天井となって早々に下げ幅を3桁に拡大。ファーストリテイリングが決算を受けて大幅高となったが、三連休を前に幅広い銘柄が売りに押される中、9時台後半辺り…
◆豪ドル、9月雇用統計に注目 ◆ZAR、日米欧の政局不安で買い意欲が強い ◆豪ドル・ZAR、首相指名遅延が逆に高市トレードへの期待高める可能性 予想レンジ 豪ドル円 98.50-103.00円 南ア・ランド円 8.70-9.20円 10月13日週の展望 豪ドルは対円、対ドルともに堅…
◆来週も高市トレードの円相場が主役か ◆ポンド、6-8月雇用データや8月GDP・鉱工業生産などに注目 ◆加ドル、円やドルに左右もBOCの利下げ継続観測が重し 予想レンジ ポンド円 202.00-206.00円 加ドル円 107.50-111.50円 10月13日週の展望 来週も引き続き高市…
参考レート 87.06円 10/11 1:39 パラボリック 85.90円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 87.85円 (前営業日87.63円) 21日移動平均線 86.92円 (前…
参考レート 98.69円 10/11 1:39 パラボリック 97.55円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 99.82円 (前営業日99.55円) 21日移動平均線 98.23円 (前…
参考レート 202.93円 10/11 1:39 パラボリック 198.73円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 203.59円 (前営業日202.76円) 21日移動平均線 200.57円 …
参考レート 176.53円 10/11 1:39 パラボリック 173.27円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 176.85円 (前営業日176.18円) 21日移動平均線 174.57円 …
参考レート 1.1610ドル 10/11 1:39 パラボリック 1.1750ドル (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 1.1634ドル (前営業日1.1660ドル) 21日移動平均線 1.17…
参考レート 152.05円 10/11 1:39 パラボリック 147.73円 (実勢レートが上回れば買い・下回れば売り示唆) 移動平均線・MA(各レベルで短期が長期を上回れば買い・下回れば売り示唆) 5日移動平均線 152.01円 (前営業日151.10円) 21日移動平均線 148.88円 …
日経平均株価は大幅反落。寄り付きから下げ幅を広げる展開となり、前日の陽線を帳消しにするような陰線を形成して終えた。 RSI(9日)は前日80.6%→77.9%(10/10)に低下。5日移動平均線(48059円 10/10)上を保っており、前日からの見方に大きな変化はない…
