
高値 99.02 93.37 7.98 4.89 1.2709 0.8821 0.6595
安値 98.37 92.81 7.84 4.81 1.2612 0.8743 0.6540
NY終値 98.71 93.25 7.86 4.88 1.2660 0.8802 0.6557
ターニングポイント 99.685 94.029 8.072 4.98 1.28057 0.89123 0.66430
レジスタンス2 99.354 93.699 8.024 4.94 1.27573 0.88667 0.66190
レジスタンス1 99.031 93.475 7.939 4.91 1.27087 0.88343 0.65880
キーポイント 98.700 93.145 7.891 4.86 1.26603 0.87887 0.65640
サポート1 98.377 92.921 7.807 4.83 1.26117 0.87563 0.65330
サポート2 98.046 92.591 7.758 4.78 1.25633 0.87107 0.65090
ターニングポイント 97.723 92.367 7.674 4.76 1.25147 0.86783 0.64780
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ