ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3461 0.7968 0.7088
安値 1.3405 0.7921 0.7040
NY終値 1.3414 0.7945 0.7073
ターニングポイント 1.35043 0.80153 0.71420
レジスタンス2 1.34827 0.79917 0.71150
レジスタンス1 1.34483 0.79683 0.70940
キーポイント 1.34267 0.79447 0.70670
サポート1 1.33923 0.79213 0.70460
サポート2 1.33707 0.78977 0.70190
ターニングポイント 1.33363 0.78743 0.69980
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
