
高値 94.56 87.60 8.21 3.68
安値 93.97 86.97 8.14 3.64
NY終値 94.04 87.05 8.16 3.66
ターニングポイント 95.005 88.083 8.276 3.72
レジスタンス2 94.785 87.842 8.244 3.70
レジスタンス1 94.413 87.447 8.201 3.68
キーポイント 94.193 87.206 8.170 3.66
サポート1 93.821 86.811 8.127 3.64
サポート2 93.601 86.570 8.095 3.62
ターニングポイント 93.229 86.175 8.052 3.60
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ