ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 151.42 1.0886 164.23 188.24 170.50 110.68
安値 150.06 1.0832 163.07 187.20 168.99 109.73
NY終値 151.36 1.0848 164.20 187.95 170.46 110.62
ターニングポイント 153.193 1.09327 165.757 189.427 172.485 111.897
レジスタンス2 152.307 1.09093 164.993 188.833 171.493 111.287
レジスタンス1 151.833 1.08787 164.597 188.392 170.978 110.954
キーポイント 150.947 1.08553 163.833 187.798 169.986 110.344
サポート1 150.473 1.08247 163.437 187.357 169.471 110.011
サポート2 149.587 1.08013 162.673 186.763 168.479 109.401
ターニングポイント 149.113 1.07707 162.277 186.322 167.964 109.068
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L