
高値 98.59 91.20 8.33 5.28 1.2500 0.8903 0.6542
安値 97.65 90.20 8.24 5.23 1.2404 0.8856 0.6483
NY終値 98.53 91.14 8.32 5.27 1.2416 0.8880 0.6509
ターニングポイント 99.804 92.494 8.445 5.33 1.25720 0.89503 0.65987
レジスタンス2 99.196 91.845 8.387 5.30 1.25360 0.89267 0.65703
レジスタンス1 98.862 91.492 8.356 5.29 1.24760 0.89033 0.65397
キーポイント 98.254 90.843 8.298 5.26 1.24400 0.88797 0.65113
サポート1 97.920 90.490 8.266 5.24 1.23800 0.88563 0.64807
サポート2 97.312 89.841 8.208 5.21 1.23440 0.88327 0.64523
ターニングポイント 96.978 89.488 8.177 5.20 1.22840 0.88093 0.64217
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ