
高値 95.37 87.68 7.98 5.33 1.2162 0.9035 0.6368
安値 94.67 86.83 7.92 5.29 1.2106 0.8981 0.6320
NY終値 94.80 86.96 7.94 5.30 1.2122 0.9023 0.6335
ターニングポイント 95.917 88.337 8.044 5.37 1.22100 0.90990 0.64100
レジスタンス2 95.643 88.010 8.014 5.35 1.21860 0.90670 0.63890
レジスタンス1 95.222 87.483 7.978 5.33 1.21540 0.90450 0.63620
キーポイント 94.948 87.156 7.948 5.31 1.21300 0.90130 0.63410
サポート1 94.527 86.629 7.911 5.28 1.20980 0.89910 0.63140
サポート2 94.253 86.302 7.882 5.26 1.20740 0.89590 0.62930
ターニングポイント 93.832 85.775 7.845 5.24 1.20420 0.89370 0.62660
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ