
高値 99.83 91.27 8.15 4.75 1.2649 0.9071 0.6592
安値 99.20 90.82 8.05 4.71 1.2575 0.8998 0.6549
NY終値 99.75 91.19 8.11 4.73 1.2638 0.9018 0.6579
ターニングポイント 100.623 91.817 8.246 4.78 1.27403 0.91330 0.66407
レジスタンス2 100.228 91.543 8.197 4.76 1.26947 0.91020 0.66163
レジスタンス1 99.989 91.364 8.152 4.75 1.26663 0.90600 0.65977
キーポイント 99.594 91.090 8.103 4.73 1.26207 0.90290 0.65733
サポート1 99.355 90.911 8.058 4.71 1.25923 0.89870 0.65547
サポート2 98.960 90.637 8.008 4.69 1.25467 0.89560 0.65303
ターニングポイント 98.721 90.458 7.964 4.68 1.25183 0.89140 0.65117
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ