
高値 95.60 89.03 7.69 5.00 1.2601 0.8821 0.6620
安値 94.17 87.97 7.60 4.92 1.2503 0.8741 0.6558
NY終値95.35 88.74 7.65 5.00 1.2549 0.8799 0.6579
ターニングポイント97.340 90.236 7.775 5.11 1.26970 0.89130 0.66753
レジスタンス2 96.469 89.630 7.732 5.05 1.26490 0.88670 0.66477
レジスタンス1 95.912 89.183 7.690 5.03 1.25990 0.88330 0.66133
キーポイント 95.041 88.577 7.647 4.98 1.25510 0.87870 0.65857
サポート1 94.484 88.130 7.605 4.95 1.25010 0.87530 0.65513
サポート2 93.613 87.524 7.562 4.90 1.24530 0.87070 0.65237
ターニングポイント93.056 87.077 7.520 4.87 1.24030 0.86730 0.64893
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています
(松井)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ