
高値 1.3753 0.7941 0.6589
安値 1.3563 0.7904 0.6543
NY終値 1.3636 0.7920 0.6584
ターニングポイント 1.39283 0.79763 0.66470
レジスタンス2 1.38407 0.79587 0.66180
レジスタンス1 1.37383 0.79393 0.66010
キーポイント 1.36507 0.79217 0.65720
サポート1 1.35483 0.79023 0.65550
サポート2 1.34607 0.78847 0.65260
ターニングポイント 1.33583 0.78653 0.65090
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ