
高値 1.2817 0.9007 0.6753
安値 1.2754 0.8954 0.6713
NY終値 1.2815 0.8957 0.6749
ターニングポイント 1.28997 0.90443 0.68037
レジスタンス2 1.28583 0.90257 0.67783
レジスタンス1 1.28367 0.89913 0.67637
キーポイント 1.27953 0.89727 0.67383
サポート1 1.27737 0.89383 0.67237
サポート2 1.27323 0.89197 0.66983
ターニングポイント 1.27107 0.88853 0.66837
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ