
高値 97.33 87.40 8.36 4.28
安値 95.87 86.16 8.24 4.23
NY終値96.97 87.10 8.33 4.27
ターニングポイント99.047 88.853 8.515 4.35
レジスタンス2 98.190 88.125 8.439 4.32
レジスタンス1 97.581 87.611 8.386 4.30
キーポイント 96.724 86.883 8.311 4.26
サポート1 96.115 86.369 8.257 4.24
サポート2 95.258 85.641 8.182 4.20
ターニングポイント94.649 85.127 8.129 4.18
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ