
高値 96.76 87.47 8.30 4.32
安値 95.58 86.45 8.23 4.29
NY終値 96.55 87.19 8.27 4.29
ターニングポイント 98.192 88.641 8.382 4.34
レジスタンス2 97.474 88.054 8.342 4.33
レジスタンス1 97.012 87.624 8.305 4.31
キーポイント 96.294 87.037 8.265 4.30
サポート1 95.832 86.607 8.229 4.28
サポート2 95.114 86.020 8.189 4.27
ターニングポイント 94.652 85.590 8.152 4.25
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ