
高値 98.35 89.05 8.47 4.48
安値 97.78 88.49 8.34 4.43
NY終値 98.12 88.95 8.44 4.47
ターニングポイント 98.948 89.734 8.613 4.53
レジスタンス2 98.649 89.392 8.540 4.51
レジスタンス1 98.383 89.171 8.491 4.49
キーポイント 98.084 88.829 8.418 4.46
サポート1 97.818 88.608 8.369 4.44
サポート2 97.519 88.266 8.296 4.42
ターニングポイント 97.253 88.045 8.247 4.40
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ