
高値 1.2593 0.9028 0.6228
安値 1.2505 0.8985 0.6201
NY終値 1.2578 0.9020 0.6217
ターニングポイント 1.27003 0.90800 0.62567
レジスタンス2 1.26467 0.90540 0.62423
レジスタンス1 1.26123 0.90370 0.62297
キーポイント 1.25587 0.90110 0.62153
サポート1 1.25243 0.89940 0.62027
サポート2 1.24707 0.89680 0.61883
ターニングポイント 1.24363 0.89510 0.61757
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ