
高値 96.25 88.11 8.10 4.18
安値 94.71 86.85 7.96 4.12
NY終値 96.22 88.07 8.09 4.17
ターニングポイント 98.287 89.760 8.280 4.25
レジスタンス2 97.270 88.933 8.189 4.22
レジスタンス1 96.742 88.501 8.137 4.19
キーポイント 95.725 87.674 8.047 4.16
サポート1 95.197 87.242 7.995 4.14
サポート2 94.180 86.415 7.905 4.10
ターニングポイント 93.652 85.983 7.853 4.08
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ