
高値 98.81 90.59 8.03 4.69 1.2645 0.9028 0.6533
安値 98.47 90.30 7.98 4.65 1.2610 0.9007 0.6505
NY終値 98.59 90.46 8.02 4.67 1.2623 0.9014 0.6521
ターニングポイント 99.104 90.885 8.077 4.73 1.26770 0.90467 0.65623
レジスタンス2 98.954 90.737 8.051 4.71 1.26610 0.90373 0.65477
レジスタンス1 98.770 90.599 8.034 4.69 1.26420 0.90257 0.65343
キーポイント 98.620 90.451 8.008 4.67 1.26260 0.90163 0.65197
サポート1 98.436 90.313 7.991 4.65 1.26070 0.90047 0.65063
サポート2 98.286 90.165 7.965 4.63 1.25910 0.89953 0.64917
ターニングポイント 98.102 90.027 7.948 4.61 1.25720 0.89837 0.64783
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ