
高値 96.86 89.90 7.73 4.79 1.2773 0.8450 0.6847
安値 96.02 89.05 7.60 4.75 1.2701 0.8357 0.6781
NY終値 96.06 89.12 7.71 4.79 1.2731 0.8414 0.6812
ターニングポイント 97.449 90.512 7.894 4.84 1.28410 0.85500 0.69117
レジスタンス2 97.157 90.206 7.812 4.82 1.28070 0.85000 0.68793
レジスタンス1 96.609 89.662 7.759 4.80 1.27690 0.84570 0.68457
キーポイント 96.317 89.356 7.678 4.78 1.27350 0.84070 0.68133
サポート1 95.769 88.812 7.625 4.76 1.26970 0.83640 0.67797
サポート2 95.477 88.506 7.544 4.74 1.26630 0.83140 0.67473
ターニングポイント 94.929 87.962 7.490 4.72 1.26250 0.82710 0.67137
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(関口)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ