
高値 141.91 1.1084 156.93 180.53 169.32 107.22
安値 140.80 1.1034 155.64 179.31 167.25 106.32
NY終値 141.04 1.1039 155.72 179.56 167.65 106.32
ターニングポイント 142.810 1.11207 157.843 181.511 170.964 107.831
レジスタンス2 142.360 1.11023 157.387 181.022 170.142 107.527
レジスタンス1 141.700 1.10707 156.553 180.290 168.897 106.924
キーポイント 141.250 1.10523 156.097 179.801 168.075 106.620
サポート1 140.590 1.10207 155.263 179.069 166.830 106.017
サポート2 140.140 1.10023 154.807 178.580 166.008 105.713
ターニングポイント 139.480 1.09707 153.973 177.848 164.763 105.110
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(関口)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ