
高値 96.02 89.60 7.70 5.04 1.2615 0.8791 0.6612
安値 95.29 88.96 7.63 4.98 1.2514 0.8725 0.6540
NY終値95.41 89.21 7.67 5.01 1.2563 0.8753 0.6559
ターニングポイント96.582 90.189 7.763 5.10 1.27150 0.88537 0.66727
レジスタンス2 96.300 89.893 7.729 5.07 1.26650 0.88223 0.66423
レジスタンス1 95.857 89.550 7.700 5.04 1.26140 0.87877 0.66007
キーポイント 95.575 89.254 7.666 5.01 1.25640 0.87563 0.65703
サポート1 95.132 88.911 7.637 4.98 1.25130 0.87217 0.65287
サポート2 94.850 88.615 7.603 4.95 1.24630 0.86903 0.64983
ターニングポイント94.407 88.272 7.574 4.92 1.24120 0.86557 0.64567
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ