ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 146.18 1.0827 157.34 183.59 166.42 107.70
安値 144.74 1.0760 156.50 182.28 165.60 106.82
NY終値145.45 1.0794 157.00 182.74 166.17 107.03
ターニングポイント147.613 1.08943 158.233 184.770 167.338 108.420
レジスタンス2 146.897 1.08607 157.787 184.179 166.878 108.059
レジスタンス1 146.173 1.08273 157.393 183.458 166.523 107.544
キーポイント 145.457 1.07937 156.947 182.867 166.063 107.183
サポート1 144.733 1.07603 156.553 182.146 165.708 106.668
サポート2 144.017 1.07267 156.107 181.555 165.248 106.307
ターニングポイント143.293 1.06933 155.713 180.834 164.893 105.792
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L