
高値 96.86 89.50 8.14 5.31 1.2280 0.9052 0.6391
安値 96.18 88.97 8.06 5.29 1.2211 0.9007 0.6350
NY終値 96.75 89.16 8.10 5.30 1.2279 0.9016 0.6377
ターニングポイント 97.698 89.967 8.214 5.33 1.23713 0.90880 0.64363
レジスタンス2 97.279 89.731 8.175 5.32 1.23257 0.90700 0.64137
レジスタンス1 97.015 89.444 8.139 5.31 1.23023 0.90430 0.63953
キーポイント 96.596 89.208 8.100 5.30 1.22567 0.90250 0.63727
サポート1 96.332 88.921 8.064 5.29 1.22333 0.89980 0.63543
サポート2 95.913 88.685 8.025 5.28 1.21877 0.89800 0.63317
ターニングポイント 95.649 88.398 7.989 5.26 1.21643 0.89530 0.63133
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ