
高値 151.91 1.0706 162.37 186.32 168.41 110.02
安値 151.21 1.0665 161.55 184.95 167.52 109.48
NY終値 151.72 1.0698 162.31 186.30 168.27 109.92
ターニングポイント 152.717 1.07553 163.423 188.133 169.496 110.664
レジスタンス2 152.313 1.07307 162.897 187.228 168.950 110.340
レジスタンス1 152.017 1.07143 162.603 186.763 168.612 110.128
キーポイント 151.613 1.06897 162.077 185.858 168.066 109.804
サポート1 151.317 1.06733 161.783 185.393 167.728 109.592
サポート2 150.913 1.06487 161.257 184.488 167.182 109.268
ターニングポイント 150.617 1.06323 160.963 184.023 166.844 109.056
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ