豪ドル円 NZドル円 ランド円 リラ円 ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 94.56 86.91 7.78 5.48 1.2530 0.8934 0.6440
安値 94.06 86.59 7.73 5.45 1.2460 0.8902 0.6408
NY終値94.52 86.82 7.78 5.46 1.2490 0.8913 0.6426
ターニングポイント95.207 87.275 7.860 5.51 1.25967 0.89627 0.64733
レジスタンス2 94.885 87.092 7.822 5.49 1.25633 0.89483 0.64567
レジスタンス1 94.702 86.956 7.800 5.48 1.25267 0.89307 0.64413
キーポイント 94.380 86.773 7.762 5.46 1.24933 0.89163 0.64247
サポート1 94.197 86.637 7.740 5.45 1.24567 0.88987 0.64093
サポート2 93.875 86.454 7.703 5.43 1.24233 0.88843 0.63927
ターニングポイント93.692 86.318 7.680 5.42 1.23867 0.88667 0.63773
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L