ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 147.23 1.0769 158.29 183.94 165.15 108.67
安値 146.44 1.0706 157.19 182.95 164.32 107.83
NY終値147.08 1.0754 158.18 183.73 165.01 108.52
ターニングポイント148.183 1.08430 159.683 185.125 166.163 109.699
レジスタンス2 147.707 1.08060 158.987 184.534 165.655 109.184
レジスタンス1 147.393 1.07800 158.583 184.134 165.334 108.854
キーポイント 146.917 1.07430 157.887 183.543 164.826 108.339
サポート1 146.603 1.07170 157.483 183.143 164.505 108.009
サポート2 146.127 1.06800 156.787 182.552 163.997 107.494
ターニングポイント145.813 1.06540 156.383 182.152 163.676 107.164
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L