ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 147.28 1.0759 157.90 183.91 165.12 108.12
安値 145.91 1.0707 156.59 182.69 163.85 107.28
NY終値146.59 1.0750 157.58 183.37 164.55 107.99
ターニングポイント148.647 1.08223 159.433 185.176 166.429 109.156
レジスタンス2 147.963 1.07907 158.667 184.543 165.772 108.636
レジスタンス1 147.277 1.07703 158.123 183.955 165.160 108.315
キーポイント 146.593 1.07387 157.357 183.322 164.503 107.795
サポート1 145.907 1.07183 156.813 182.734 163.891 107.474
サポート2 145.223 1.06867 156.047 182.101 163.234 106.954
ターニングポイント144.537 1.06663 155.503 181.513 162.622 106.633
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L