豪ドル円 NZドル円 ランド円 リラ円 ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 94.46 87.33 7.78 5.50 1.2548 0.8927 0.6449
安値 93.65 86.47 7.67 5.43 1.2457 0.8897 0.6378
NY終値94.27 86.76 7.77 5.45 1.2509 0.8908 0.6431
ターニングポイント95.421 88.097 7.922 5.57 1.26433 0.89543 0.65317
レジスタンス2 94.941 87.712 7.852 5.54 1.25957 0.89407 0.64903
レジスタンス1 94.605 87.236 7.811 5.49 1.25523 0.89243 0.64607
キーポイント 94.125 86.851 7.741 5.46 1.25047 0.89107 0.64193
サポート1 93.789 86.375 7.699 5.42 1.24613 0.88943 0.63897
サポート2 93.309 85.990 7.629 5.38 1.24137 0.88807 0.63483
ターニングポイント92.973 85.514 7.588 5.34 1.23703 0.88643 0.63187
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L