ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3485 0.7847 0.7201
安値 1.3408 0.7796 0.7149
NY終値 1.3456 0.7810 0.7185
ターニングポイント 1.35683 0.78903 0.72597
レジスタンス2 1.35267 0.78687 0.72303
レジスタンス1 1.34913 0.78393 0.72077
キーポイント 1.34497 0.78177 0.71783
サポート1 1.34143 0.77883 0.71557
サポート2 1.33727 0.77667 0.71263
ターニングポイント 1.33373 0.77373 0.71037
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
