ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3509 0.7934 0.7101
安値 1.3381 0.7830 0.6986
NY終値 1.3506 0.7838 0.7095
ターニングポイント 1.36777 0.80087 0.72503
レジスタンス2 1.35933 0.79713 0.71757
レジスタンス1 1.35497 0.79047 0.71353
キーポイント 1.34653 0.78673 0.70607
サポート1 1.34217 0.78007 0.70203
サポート2 1.33373 0.77633 0.69457
ターニングポイント 1.32937 0.76967 0.69053
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
