ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 1.3479 0.7940 0.7062
安値 1.3257 0.7835 0.6911
NY終値 1.3431 0.7864 0.7011
ターニングポイント 1.37430 0.80293 0.72293
レジスタンス2 1.36110 0.79847 0.71457
レジスタンス1 1.35210 0.79243 0.70783
キーポイント 1.33890 0.78797 0.69947
サポート1 1.32990 0.78193 0.69273
サポート2 1.31670 0.77747 0.68437
ターニングポイント 1.30770 0.77143 0.67763
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
