
高値 1.3752 0.8018 0.6561
安値 1.3683 0.7958 0.6508
NY終値 1.3716 0.7990 0.6529
ターニングポイント 1.38200 0.80793 0.66103
レジスタンス2 1.37860 0.80487 0.65857
レジスタンス1 1.37510 0.80193 0.65573
キーポイント 1.37170 0.79887 0.65327
サポート1 1.36820 0.79593 0.65043
サポート2 1.36480 0.79287 0.64797
ターニングポイント 1.36130 0.78993 0.64513
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ