
高値 94.85 87.81 8.16 3.63
安値 94.23 87.31 8.06 3.61
NY終値 94.47 87.61 8.12 3.62
ターニングポイント 95.428 88.348 8.266 3.65
レジスタンス2 95.141 88.080 8.212 3.64
レジスタンス1 94.804 87.845 8.166 3.63
キーポイント 94.517 87.577 8.112 3.62
サポート1 94.180 87.342 8.066 3.61
サポート2 93.893 87.074 8.012 3.60
ターニングポイント 93.556 86.839 7.966 3.59
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ