
高値 95.57 87.68 8.07 3.80
安値 94.19 86.50 7.98 3.75
NY終値 94.33 86.55 8.04 3.78
ターニングポイント 96.596 88.511 8.160 3.85
レジスタンス2 96.084 88.097 8.114 3.83
レジスタンス1 95.209 87.326 8.075 3.80
キーポイント 94.697 86.912 8.029 3.78
サポート1 93.822 86.141 7.989 3.75
サポート2 93.310 85.727 7.943 3.73
ターニングポイント 92.435 84.956 7.904 3.71
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ