
高値 95.31 86.76 8.12 3.96
安値 93.53 85.22 7.87 3.93
NY終値 94.05 85.78 7.90 3.93
ターニングポイント 96.853 88.148 8.307 3.99
レジスタンス2 96.083 87.452 8.213 3.98
レジスタンス1 95.065 86.615 8.058 3.95
キーポイント 94.295 85.919 7.964 3.94
サポート1 93.277 85.082 7.809 3.92
サポート2 92.507 84.386 7.716 3.91
ターニングポイント 91.489 83.549 7.561 3.88
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ