
高値 1.2968 0.8835 0.6312
安値 1.2923 0.8800 0.6281
NY終値 1.2940 0.8808 0.6287
ターニングポイント 1.30093 0.88637 0.63367
レジスタンス2 1.29887 0.88493 0.63243
レジスタンス1 1.29643 0.88287 0.63057
キーポイント 1.29437 0.88143 0.62933
サポート1 1.29193 0.87937 0.62747
サポート2 1.28987 0.87793 0.62623
ターニングポイント 1.28743 0.87587 0.62437
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ