
高値 95.26 86.77 8.31 3.98
安値 94.10 85.50 8.12 3.94
NY終値 94.21 85.65 8.14 3.94
ターニングポイント 96.109 87.712 8.457 4.01
レジスタンス2 95.684 87.240 8.385 3.99
レジスタンス1 94.948 86.445 8.261 3.97
キーポイント 94.523 85.973 8.189 3.95
サポート1 93.787 85.178 8.065 3.93
サポート2 93.362 84.706 7.993 3.91
ターニングポイント 92.626 83.911 7.869 3.89
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ